ราคารถอีซูซุ ตารางราคารถอีซูซุล่าสุดครับ อัพเดตประจำเดือน พ.ย. 2020 รวมมาให้แล้วทุกรุ่น ราคานี้เป็นราคามาตรฐานของทางอีซูซุ นะครับ ใช้เป็นราคากลางได้เลย
ราคารถอีซูซุราคารถอีซูซุ Spark (กระบะตอนเดียว Cab Chassis)
Spark (กระบะตอนเดียว) | สี | ราคารถ |
Cab Chassis | ขาว | 510,000 |
Cab Chassis (RE) | ขาว | 515,000 |
Cab Chassis A/T | ขาว | 545,000 |
* A/T = เกียร์ออโต้ราคารถอีซูซุ Spark (กระบะตอนเดียว)

Spark (กระบะตอนเดียว) | สี | ราคารถ |
Spark 1.9 Ddi B | ขาว | 547,000 |
Spark 1.9 Ddi B | เงิน,เทาดำ | 554,000 |
Spark 1.9 Ddi S | ขาว | 572,000 |
Spark 1.9 Ddi S | เงิน,เทาดำ | 579,000 |
Spark 1.9 Ddi S A/T | ขาว | 607,000 |
Spark 1.9 Ddi S A/T | เงิน,เทาดำ | 614,000 |
Spark 4×4 3.0 Ddi S | ขาว | 675,000 |
Spark 4×4 3.0 Ddi S | เงิน,เทาดำ | 682,000 |
Spark 3.0 Ddi S | ขาว | 590,000 |
Spark 3.0 Ddi S | เงิน,เทาดำ | 597,000 |
* A/T = เกียร์ออโต้ราคารถอีซูซุ Spacecab รถ 2 ประตู ตัวเตี้ย

Space Cab | สี | ราคารถ |
1.9 Ddi S | ขาว | 605,000 |
1.9 Ddi S | เงิน | 612,000 |
1.9 Ddi S A/T | ขาว | 640,000 |
1.9 Ddi S A/T | เงิน | 647,000 |
3.0 Ddi S | ขาว | 628,000 |
3.0 Ddi S | เงิน,เทาดำ | 635,000 |
1.9 Ddi L | ขาว | 673,000 |
1.9 Ddi L | เงิน,ดำ | 680,000 |
1.9 Ddi L DA | ขาว | 688,000 |
1.9 Ddi L DA | เงิน,ดำ | 695,000 |
1.9 Ddi Z | ขาว | 735,000 |
1.9 Ddi Z | เงิน,ดำ | 742,000 |
* A/T = เกียร์ออโต้ราคารถอีซูซุ Hi-Lander รถ 2 ประตูยกสูง

Hi-lander | สี | ราคารถ |
HR 1.9 Ddi L | ขาว | 708,000 |
HR 1.9 Ddi L | เงิน,ดำ,เทาดำ,ส้ม | 715,000 |
HR 1.9 Ddi L DA | ขาว | 723,000 |
HR 1.9 Ddi L DA | เงิน,ดำ,เทาดำ,ส้ม | 730,000 |
HR 1.9 Ddi Z | ขาว | 781,000 |
HR 1.9 Ddi Z | เงิน,ดำ,เทาดำ,ส้ม | 788,000 |
HR 1.9 Ddi Z AT | ขาว | 816,000 |
HR 1.9 Ddi Z AT | เงิน,ดำ,เทาดำ,ส้ม | 823,000 |
HR 1.9 Ddi ZP | ขาว | 848,000 |
HR 1.9 Ddi ZP | เงิน,ดำ,เทาดำ,ส้ม | 855,000 |
HR 1.9 Ddi ZP AT | ขาว | 883,000 |
HR 1.9 Ddi ZP AT | เงิน,ดำ,เทาดำ,ส้ม | 890,000 |
HR 3.0 Ddi ZP | ขาว | 878,000 |
HR 3.0 Ddi ZP | เงิน,ดำ,เทาดำ,ส้ม | 885,000 |
* A/T = เกียร์ออโต้ราคารถอีซูซุ V-Cross 2 ประตู ขับเคลื่อนสี่ล้อ 4WD

Vcross 2 Doors | สี | ราคารถ |
Vcross 3.0 Ddi Z DVD | เงิน, ดำ,เทาดำ,ส้ม | 852,000 |
ราคารถอีซูซุ CAB4 รถ 4 ประตู ตัวเตี้ย

CAB4 | สี | ราคารถ |
1.9 Ddi S | ขาว | 686,000 |
1.9 Ddi S | เงิน | 693,000 |
1.9 Ddi S A/T | ขาว | 721,000 |
1.9 Ddi S A/T | เงิน | 728,000 |
1.9 Ddi L | ขาว | 764,000 |
1.9 Ddi L | เงิน,เทาดำ | 771,000 |
1.9 Ddi L DA | ขาว | 779,000 |
1.9 Ddi L DA | เงิน,เทาดำ | 786,000 |
1.9 Ddi Z | ขาว | 840,000 |
1.9 Ddi Z | เงิน,เทาดำ | 847,000 |
* A/T = เกียร์ออโต้ราคารถอีซูซุ Hi-Lander CAB4 รถ 4 ประตู ยกสูง

CAB4 Hi-Lander | สี | ราคารถ |
HR 1.9 Ddi L | เงิน,ดำ,เทาดำ,ส้ม | 810,000 |
HR 1.9 Ddi L | ขาวมุก | 817,000 |
HR 1.9 Ddi L DA | เงิน,ดำ,เทาดำ,ส้ม | 825,000 |
HR 1.9 Ddi L DA | ขาวมุก | 832,000 |
HR 1.9 Ddi Z | เงิน,ดำ,เทาดำ,ส้ม | 882,000 |
HR 1.9 Ddi Z | ขาวมุก | 889,000 |
HR 1.9 Ddi Z AT | เงิน,ดำ,เทาดำ,ส้ม | 917,000 |
HR 1.9 Ddi Z AT | ขาวมุก | 924,000 |
HR 1.9 Ddi ZP | เงิน,ดำ,เทาดำ,ส้ม | 955,000 |
HR 1.9 Ddi ZP | ขาวมุก | 962,000 |
HR 3.0 Ddi ZP | เงิน,ดำ,เทาดำ,ส้ม | 986,000 |
HR 3.0 Ddi ZP | ขาวมุก | 993,000 |
HR 1.9 Ddi ZP AT | เงิน,ดำ,เทาดำ,ส้ม | 990,000 |
HR 1.9 Ddi ZP AT | ขาวมุก | 997,000 |
HR 1.9 Ddi M AT | เงิน,ดำ,เทาดำ,ส้ม,น้ำเงิน | 1,023,000 |
HR 1.9 Ddi M AT | ขาวมุก | 1,030,000 |
HR 3.0 Ddi M AT | เงิน,ดำ,เทาดำ,ส้ม,น้ำเงิน | 1,054,000 |
HR 3.0 Ddi M AT | ขาวมุก | 1,061,000 |
ราคารถอีซูซุ V-Cross รถ 4 ประตู ขับเคลื่อนสี่ล้อ 4WD

Vcross 4 Doors | สี | ราคารถ |
Vcross 3.0 Ddi Z | เงิน,ดำ,ส้ม | 974,000 |
Vcross 3.0 Ddi Z | ขาวมุก | 981,000 |
Vcross 3.0 Ddi ZP | เงิน,ดำ,ส้ม | 1,089,000 |
Vcross 3.0 Ddi ZP | ขาวมุก | 1,096,000 |
Vcross 3.0 Ddi M AT | เงิน,ดำ,ส้ม,น้ำเงิน | 1,157,000 |
Vcross 3.0 Ddi M AT | ขาวมุก | 1,164,000 |
ราคารถอีซูซุ X-series

X-series 2 ประตู ตัวเตี้ย | สี | ราคารถ |
X-Series Speed 1.9 Ddi | ขาว | 723,000 |
X-Series Speed 1.9 Ddi | ดำ | 730,000 |
X-Series Hilander 2 ประตูยกสูง |
X-Series HR 1.9 Ddi | ดำ | 838,000 |
X-Series HR 1.9 Ddi | ขาวมุก | 845,000 |
X-Series Cab 4 รถ 4 ประตูตัวเตี้ย |
X-Series Cab4 1.9 Ddi | ขาว | 814,000 |
X-Series Cab4 1.9 Ddi | ดำ | 821,000 |
X-Series Cab 4 Hilander รถ 4 ประตู ยกสูง |
X-Series HR Cab4 1.9 Ddi | ดำ | 932,000 |
X-Series HR Cab4 1.9 Ddi | ขาวมุก | 939,000 |
X-Series Cab 4 Hilander รถ 4 ประตู ยกสูง |
X-Series HR Cab4 1.9 Ddi A/T | ดำ | 967,000 |
X-Series HR Cab4 1.9 Ddi A/T | ขาวมุก | 974,000 |
* A/T = เกียร์ออโต้
MU-X 2021 | สี | ราคารถ |
4×2 1.9 Ddi Active A/T | เงิน | 1,109,000 |
4×2 1.9 Ddi Luxury | เงิน | 1,254,000 |
4×2 1.9 Ddi Luxury A/T | เงิน , ดำ , ขาวมุก | 1,304,000 |
4×2 1.9 Ddi Elegant A/T | เงิน , ดำ , ขาวมุก , น้ำตาล , แดง , เทาดำ | 1,349,000 |
4×2 1.9 Ddi Ultimate A/T | เงิน , ดำ , ขาวมุก , น้ำตาล , แดง , เทาดำ | 1,434,000 |
4×2 3.0 Ddi Ultimate A/T | เงิน , ดำ , ขาวมุก , น้ำตาล , แดง , เทาดำ | 1,479,000 |
4×4 3.0 Ddi Ultimate A/T | เงิน , ดำ , ขาวมุก , น้ำตาล , แดง , เทาดำ | 1,579,000 |
* A/T = เกียร์ออโต้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เซลล์ โรส 092-242-9563 |
id line:rost_is (อย่าลืมแจ้งด้วยว่าดูราคามาจากเว็บอีซูซุคลับนะครับ) |