ราคารถอีซูซุ
ราคารถ ISUZU D-max CAB4 2018 (4 ประตู)
ราคารถ ISUZU D-max CAB4 (4 ประตู) | |||||||
รุ่นรถ |
สี |
ราคารถ |
ดาวน์ 20% |
ยอดจัด |
ผ่อน 48 งวด |
ผ่อน 60 งวด |
ผ่อน 72 งวด |
Cab4 1.9 Ddi S | ขาว | 676,000 | 135,200 | 540,800 | 12,619 | 10,410 | 9,021 |
Cab4 1.9 Ddi S | เงิน | 683,000 | 136,600 | 546,400 | 12,749 | 10,518 | 9,114 |
Cab4 1.9 Ddi S (ABS) | ขาว | 686,000 | 137,200 | 548,800 | 12,805 | 10,564 | 9,154 |
Cab4 1.9 Ddi S (ABS) | เงิน | 693,000 | 138,600 | 554,400 | 12,936 | 10,672 | 9,248 |
Cab4 1.9 Ddi Z | ขาว | 813,000 | 162,600 | 650,400 | 15,176 | 12,520 | 10,849 |
Cab4 1.9 Ddi Z | เงิน | 820,000 | 164,000 | 656,000 | 15,307 | 12,628 | 10,942 |
สอบถามรายละเอียดได้จากเซลล์ประจำคลับ
น้องโรส
โทร. 090-981-6536
Line id : rost _is
Loading...