ราคารถอีซูซุ
ราคารถ ISUZU D-max HI-LANDER 2018 (4 ประตู)
ราคารถ ISUZU D-max HI-LANDER (4 ประตู) | |||||||
รุ่นรถ |
สี |
ราคารถ |
ดาวน์ 20% |
ยอดจัด |
ผ่อน 48 งวด |
ผ่อน 60 งวด |
ผ่อน 72 งวด |
Hr 4 Drs 1.9 Ddi L | เงิน, ดำ, น้ำเงิน PLB, เทา ZMS | 803,000 | 160,600 | 642,400 | 14,989 | 12,366 | 10,716 |
Hr 4 Drs 1.9 Ddi L | ขาวมุก | 810,000 | 162,000 | 648,000 | 15,120 | 12,474 | 10,809 |
Hr 4 Drs 1.9 Ddi Z | เงิน, ดำ, น้ำเงิน PLB, เทา ZMS | 855,000 | 171,000 | 684,000 | 15,960 | 13,167 | 11,410 |
Hr 4 Drs 1.9 Ddi Z | ขาวมุก | 862,000 | 172,400 | 689,600 | 16,091 | 13,275 | 11,503 |
Hr 4 Drs 1.9 Ddi Z AUTO | เงิน, ดำ, น้ำเงิน PLB, เทา ZMS | 900,000 | 180,000 | 720,000 | 16,800 | 13,860 | 12,010 |
Hr 4 Drs 1.9 Ddi Z AUTO | ขาวมุก | 907,000 | 181,400 | 725,600 | 16,931 | 13,968 | 12,103 |
Hr 4 Drs 1.9 Ddi Z DVD | เงิน, ดำ, น้ำเงิน PLB, เทา ZMS | 875,000 | 175,000 | 700,000 | 16,333 | 13,475 | 11,676 |
Hr 4 Drs 1.9 Ddi Z DVD | ขาวมุก | 882,000 | 176,400 | 705,600 | 16,464 | 13,583 | 11,770 |
Hr 4 Drs 1.9 Ddi Z-Prestige | เงิน, ดำ, น้ำเงิน PLB, เทา ZMS | 945,000 | 189,000 | 756,000 | 17,640 | 14,553 | 12,611 |
Hr 4 Drs 1.9 Ddi Z-Prestige | ขาวมุก | 952,000 | 190,400 | 761,600 | 17,771 | 14,661 | 12,704 |
Hr 4 Drs 1.9 Ddi Z-Prestige AUTO | เงิน, ดำ, น้ำเงิน PLB, เทา ZMS | 990,000 | 198,000 | 792,000 | 18,480 | 15,246 | 13,211 |
Hr 4 Drs 1.9 Ddi Z-Prestige AUTO | ขาวมุก | 997,000 | 199,400 | 797,600 | 18,611 | 15,354 | 13,304 |
Hr 4 Drs 3.0 Ddi Z-Prestige | เงิน, ดำ, น้ำเงิน PLB, เทา ZMS | 971,000 | 194,200 | 776,800 | 18,125 | 14,953 | 12,957 |
Hr 4 Drs 3.0 Ddi Z-Prestige | ขาวมุก | 978,000 | 195,600 | 782,400 | 18,256 | 15,061 | 13,051 |
Hr 4 Drs 3.0 Ddi Z-Prestige AUTO | เงิน, ดำ, น้ำเงิน PLB, เทา ZMS | 1,016,000 | 203,200 | 812,800 | 18,965 | 15,646 | 13,558 |
Hr 4 Drs 3.0 Ddi Z-Prestige AUTO | ขาวมุก | 1,023,000 | 204,600 | 818,400 | 19,096 | 15,754 | 13,651 |
สอบถามรายละเอียดได้จากเซลล์ประจำคลับ
น้องโรส
โทร. 090-981-6536
Line id : rost _is
Loading...