ราคารถอีซูซุ
ราคารถ ISUZU D-MAX Vcross 4×4 2018
ราคารถ ISUZU D-MAX Vcross 4×4
ราคารถ ISUZU D-max VCROSS 4×4 | |||||||
รุ่นรถ |
สี |
ราคารถ |
ดาวน์ 20% |
ยอดจัด |
ผ่อน 48 งวด |
ผ่อน 60 งวด |
ผ่อน 72 งวด |
V Cross 4×4 3.0 Ddi Z DVD (2 ประตู) | ดำ, เงิน, เทา ZMS | 832,000 | 166,400 | 665,600 | 15,531 | 12,813 | 11,103 |
V Cross 4×4 3.0 Ddi Z DVD | ดำ, เงิน | 957,000 | 191,400 | 765,600 | 17,864 | 14,738 | 12,771 |
V Cross 4×4 3.0 Ddi Z DVD | ขาวมุก | 964,000 | 192,800 | 771,200 | 17,995 | 14,846 | 12,864 |
V Cross MAX 4×4 3.0 Ddi Z Prestige | ดำ, เงิน, แดง ETR | 1,054,000 | 210,800 | 843,200 | 19,675 | 16,232 | 14,065 |
V Cross MAX 4×4 3.0 Ddi Z Prestige | ขาวมุก | 1,061,000 | 212,200 | 848,800 | 19,805 | 16,339 | 14,158 |
V Cross MAX 4×4 3.0 Ddi Z Prestige AUTO | ดำ, เงิน, แดง ETR | 1,099,000 | 219,800 | 879,200 | 20,515 | 16,925 | 14,666 |
V Cross MAX 4×4 3.0 Ddi Z Prestige AUTO | ขาวมุก | 1,106,000 | 221,200 | 884,800 | 20,645 | 17,032 | 14,759 |
สอบถามรายละเอียดได้จากเซลล์ประจำคลับ
น้องโรส
โทร. 090-981-6536
Line id : rost _is
Loading...