อัตราการประหยัดน้ำมัน ISUZU MU-X
สำหรับใครที่กำลังพิจารณาเรื่องอัตราการประหยัดน้ำมัน หรืออัตราการกินน้ำมัน ของรถ ISUZU MU-X มาดูตารางสรุปกันครับ รวมมาให้หมดแล้ว ซึ่งเป็นข้อมูลจาก eco sticker ทั้งหมดนะครับ เป็นมาตรฐานที่ผู้ผลิตรถใช้กัน มาดูกันครับ แต่ละรุ่นกินน้ำมันเท่าไหร่โดยเฉลี่ย รวมถึงอัตราการกินน้ำมันเวลาขับในเมือง และขับนอกเมือง
*กรณีใช้มือถือดู แนะนำให้ดูในแนวนอน ตารางจะได้แสดงผลได้เต็มรูปแบบ
MU-X | สี | ราคา | ในเมือง | นอกเมือง | เฉลี่ย |
4×2 1.9 CD A/T | เงิน | 1,099,000 | 12.82 | 15.87 | 14.49 |
4×2 1.9 DVD A/T | เงิน ดำ เทาดำ | 1,264,000 | 12.82 | 15.87 | 14.49 |
4×2 1.9 DVD A/T | ขาวมุก | 1,276,000 | 12.82 | 15.87 | 14.49 |
4×2 1.9 DVD M/T | เงิน ดำ เทาดำ | 1,214,000 | 12.35 | 16.95 | 14.93 |
4×2 1.9 DVD M/T | ขาวมุก | 1,226,000 | 12.35 | 16.95 | 14.93 |
4×2 1.9 DA DVD A/T | เงิน ดำ เทาดำ | 1,329,000 | 12.82 | 15.87 | 14.49 |
4×2 1.9 DA DVD A/T | ขาวมุก | 1,341,000 | 12.82 | 15.87 | 14.49 |
4×2 1.9 THE ONYX A/T | เงิน ดำ แดง | 1,364,000 | 12.82 | 15.87 | 14.49 |
4×2 1.9 THE ONYX A/T | ขาวมุก | 1,376,000 | 12.82 | 15.87 | 14.49 |
4×2 3.0 DA DVD A/T | เงิน ดำ เทาดำ | 1,374,000 | 11.90 | 15.62 | 13.89 |
4×2 3.0 DA DVD A/T | ขาวมุก | 1,386,000 | 11.90 | 15.62 | 13.89 |
4×2 3.0 THE ONYX A/T | เงิน ดำ แดง | 1,409,000 | 11.90 | 15.62 | 13.89 |
4×2 3.0 THE ONYX A/T | ขาวมุก | 1,421,000 | 11.90 | 15.62 | 13.89 |
4×2 3.0 DA DVD A/T | เงิน ดำ เทาดำ | 1,474,000 | 11.90 | 15.62 | 13.89 |
4×2 3.0 DA DVD A/T | ขาวมุก | 1,486,000 | 11.90 | 15.62 | 13.89 |
อ้างอิงข้อมูลจาก eco sticker