อีซูซุ เคียงคู่ทุกเส้นทาง พิเศษ! แพ็กเกจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เริ่มต้น 880 บาท
อีซูซุ เคียงคู่ทุกเส้นทาง ลดทันที 15%* อะไหล่แท้ตรีเพชร พร้อมฟรี เช็ครถ 30 รายการ พิเศษ! แพ็กเก็จเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เริ่มต้น 880 บาท
*หมายเหตุ อะไหล่แท้ตรีเพชรที่ร่วมรายการ ได้แก่ ช่วงล่าง เบรค คลัตซ์ และอื่นๆ อีกมากมาย เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
เงื่อนไขในการส่งเสริมการขายสำหรับรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์อีซูซุ
1. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลตรีเพชร ดีดีไอแมคซ์ พร้อมตรวจเช็กสภาพรถ 30 รายการ ในราคาสุดคุ้มเริ่มต้นเพียง 880 บาท (ราคาไม่รวมไส้กรองน้ำมันเครื่อง และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับรถปิกอัพอีซูซุ และรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ที่จำหน่ายปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป ใช้น้ำมันเครื่อง SAE 15W-40 API CH-4)
ราคาอาจมีความแตกต่างกันตามรุ่นรถ สามารถตรวจสอบได้ที่ศูนย์บริการฯ ทั่วประเทศ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองฟรีค่าแรงการตรวจเช็กตามระยะ และคูปองส่วนลดตรวจเช็กตามระยะได้ สามารถดูรายละเอียดแพ็กเกจอื่นๆได้ตามตารางด้านล่างนี้
1.1 แพ็กเกจแบบไม่เปลี่ยนไส้กรอง (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รถปิกอัพ และรถยนต์นั่งอเนกประสงค์อีซูซุที่จำหน่ายปี พ.ศ. 2546 – 2547 | ||
ระบบขับเคลื่อน | 4×2 | 4×4 |
ปริมาณน้ำมันเครื่อง | 4 ลิตร | 5 ลิตร |
น้ำมันเครื่อง (Engine Oil) SAE 15W-40 API CH-4 | 660 | 780 |
กึ่งสังเคราะห์ (Semi Synthetic) SAE 10W-30 API CI-4 | 820 | 960 |
สังเคราะห์ (Fully Synthetic) SAE 5W-30 ACEA A3/B4-16 | 1,190 | 1,410 |
รถปิกอัพ และรถยนต์นั่งอเนกประสงค์อีซูซุที่จำหน่ายปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป | |||
ระบบขับเคลื่อน | 4×2 | 4×4 | |
ปริมาณน้ำมันเครื่อง | 6 ลิตร | 7 ลิตร | 7 ลิตร |
น้ำมันเครื่อง (Engine Oil) SAE 15W-40 API CH-4 | 880 | 990 | 990 |
กึ่งสังเคราะห์ (Semi Synthetic) SAE 10W-30 API CI-4 | 1,100 | 1,250 | 1,250 |
สังเคราะห์ (Fully Synthetic) SAE 5W-30 ACEA A3/B4-16 | 1,650 | 1,890 | 1,890 |
1.2 แพ็กเกจแบบเปลี่ยนไส้กรอง (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รถปิกอัพ และรถยนต์นั่งอเนกประสงค์อีซูซุที่จำหน่ายปี พ.ศ. 2546 – 2547 | ||
ระบบขับเคลื่อน | 4×2 | 4×4 |
ปริมาณน้ำมันเครื่อง | 5 ลิตร | 6 ลิตร |
น้ำมันเครื่อง (Engine Oil) SAE 15W-40 API CH-4 | 1,005 | 1,115 |
กึ่งสังเคราะห์ (Semi Synthetic) SAE 10W-30 API CI-4 | 1,185 | 1,325 |
สังเคราะห์ (Fully Synthetic) SAE 5W-30 ACEA A3/B4-16 | 1,635 | 1,865 |
รถปิกอัพ และรถยนต์นั่งอเนกประสงค์อีซูซุที่จำหน่ายปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป | ||
ระบบขับเคลื่อน | 4×2 | 4×4 |
ปริมาณน้ำมันเครื่อง | 7 ลิตร | 8 ลิตร |
น้ำมันเครื่อง (Engine Oil) SAE 15W-40 API CH-4 | 1,270 | 1,370 |
กึ่งสังเคราะห์ (Semi Synthetic) SAE 10W-30 API CI-4 | 1,520 | 1,670 |
สังเคราะห์ (Fully Synthetic) SAE 5W-30 ACEA A3/B4-16 | 2,170 | 2,410 |
1.3 รายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุที่ร่วมรายการ
ลำดับที่ | ศูนย์บริการ | สาขา | จังหวัด |
1 | บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด | สาขาบางนา | สมุทรปราการ |
2 | บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด | สำนักงานใหญ่ | กรุงเทพฯ |
3 | บริษัท คิงส์ยนต์เซอร์วิส จำกัด | สำนักงานใหญ่ | กรุงเทพฯ |
4 | บริษัท คิงส์ยนต์เซอร์วิส จำกัด | สุวินทวงศ์ | กรุงเทพฯ |
5 | บริษัท คิงส์ยนต์เซอร์วิส จำกัด | บางพูน | ปทุมธานี |
6 | บริษัท อีซูซุกรุงเทพบริการ จำกัด | บางเสาธง | สมุทรปราการ |
7 | บริษัท อีซูซุเมโทร จำกัด | หัวลำโพง | กรุงเทพฯ |
8 | บริษัท อีซูซุเมโทร จำกัด | ราชพฤกษ์ | นนทบุรี |
9 | บริษัท อีซูซุเมโทร จำกัด | ชัยพฤกษ์ | นนทบุรี |
10 | บริษัท อีซูซุนครหลวง จำกัด | เอกชัย | กรุงเทพฯ |
11 | บริษัท อีซูซุนครหลวง จำกัด | อุดมสุข | กรุงเทพฯ |
12 | บริษัท อีซูซุนครหลวง จำกัด | ธัญบุรี | ปทุมธานี |
13 | บริษัท อีซูซุนครหลวง จำกัด | แจ้งวัฒนะ | นนทบุรี |
14 | บริษัท อีซูซุนครหลวง จำกัด | รัตนาธิเบศร์ | นนทบุรี |
15 | บริษัท อีซูซุนครหลวงมอเตอร์ จำกัด | นวนคร | ปทุมธานี |
16 | บริษัท อีซูซุพระนคร จำกัด | ปทุมธานี | ปทุมธานี |
17 | บริษัท อีซูซุพระนคร จำกัด | คลองหลวง | ปทุมธานี |
18 | บริษัท อีซูซุพระนคร จำกัด | เทพารักษ์ | สมุทรปราการ |
19 | บริษัท อีซูซุพระนคร จำกัด | มีนบุรี | กรุงเทพฯ |
20 | บริษัท อีซูซุพระนคร จำกัด | บางซื่อ | กรุงเทพฯ |
21 | บริษัท อีซูซุพระนคร จำกัด | ตลาดไท | ปทุมธานี |
22 | บริษัท อีซูซุพระนคร จำกัด | บางขัน | ปทุมธานี |
23 | บริษัท อีซูซุแสงฟ้า จำกัด | บางบัวทอง | นนทบุรี |
24 | บริษัท อีซูซุแสงหงส์บางกอก จำกัด | สำนักงานใหญ่ | สมุทรปราการ |
25 | บริษัท อีซูซุแสงหงส์บางกอก จำกัด | ลาดพร้าว | กรุงเทพฯ |
26 | บริษัท อีซูซุแสงหงส์บางกอก จำกัด | เจริญนคร | กรุงเทพฯ |
27 | บริษัท อีซูซุแสงหงส์บางกอก จำกัด | ประดิษฐ์มนูธรรม | กรุงเทพฯ |
28 | บริษัท อีซูซุแสงหงส์บางกอก จำกัด | ประชาอุทิศ | กรุงเทพฯ |
29 | บริษัท อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ จำกัด | สำนักงานใหญ่ | สมุทรสาคร |
30 | บริษัท อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ จำกัด | บางนา | สมุทรปราการ |
31 | บริษัท อีซูซุสยามซิตี้ จำกัด | ดอนเมือง | กรุงเทพฯ |
32 | บริษัท อีซูซุสยามซิตี้ จำกัด | นราธิวาสราชนครินทร์ | กรุงเทพฯ |
33 | บริษัท อีซูซุสุวรรณภูมิมอเตอร์ จำกัด | ปากน้ำ | สมุทรปราการ |
34 | บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ออโตเซลส์ จำกัด | สิรินธร (สนญ.) | กรุงเทพฯ |
35 | บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ออโตเซลส์ จำกัด | ศรีนครินทร์ | สมุทรปราการ |
36 | บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ออโตเซลส์ จำกัด | ท่าพระ | กรุงเทพฯ |
37 | บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ออโตเซลส์ จำกัด | พระราม 2 | กรุงเทพฯ |
38 | บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ออโตเซลส์ จำกัด | กัลปพฤกษ์ | กรุงเทพฯ |
39 | บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ออโตเซลส์ จำกัด | แจ้งวัฒนะ | นนทบุรี |
40 | บริษัท โค้วยู่ฮะอีซูซุเซลส์ จำกัด | สำนักงานใหญ่ | กรุงเทพฯ |
41 | บริษัท โค้วยู่ฮะอีซูซุเซลส์ จำกัด | สาขารัชดา | กรุงเทพฯ |
42 | บริษัท โค้วยู่ฮะอีซูซุเซลส์ จำกัด | สาขารังสิต นครนายก | ปทุมธานี |
43 | บริษัท โค้วยู่ฮะอีซูซุเซลส์กรุงเทพ จำกัด | สำนักงานใหญ่ | กรุงเทพฯ |
44 | บริษัท โค้วยู่ฮะอีซูซุเซลส์กรุงเทพ จำกัด | ลำลูกกา | ปทุุมธานี |
45 | บริษัท มหานครเซอร์วิส จำกัด | สมุทรสาคร (สนญ.) | สมุทรสาคร |
46 | บริษัท มหานครเซอร์วิส จำกัด | สาขา เพชรบุรีตัดใหม่ | กรุงเทพฯ |
47 | บริษัท มหานครเซอร์วิส จำกัด | สาขา ปิ่นเกล้า | กรุงเทพฯ |
48 | บริษัท มหานครเซอร์วิส จำกัด | สาขา ศรีนครินทร์ | กรุงเทพฯ |
49 | บริษัท มหานครเซอร์วิส จำกัด | สาขา ติวานนท์ | นนทบุรี |
50 | บริษัท แสงฟ้าอีซูซุเซลล์ จำกัด | ไทรน้อย | นนทบุรี |
51 | บริษัท เทอร์มิแนล อีซูซุ จำกัด | สำนักงานใหญ่ | สมุทรปราการ |
52 | บริษัท ไทยสงวนอีซูซุเซลส์ จำกัด | รังสิต (สนญ.) | ปทุมธานี |
53 | บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จำกัด | สำนักงานใหญ่ | กรุงเทพฯ |
54 | บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จำกัด | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี |
55 | บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด | สาขาบางเค็ม | เพชรบุรี |
56 | บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด | สาขาอัมพวา | สมุทรสงคราม |
57 | บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋นครปฐม จำกัด | นครปฐม (สนญ.) | นครปฐม |
58 | บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋นครปฐม จำกัด | สามพราน | นครปฐม |
59 | บริษัท ประกิตมอเตอร์เซลส์ จำกัด | สำนักงานใหญ่ | ราชบุรี |
60 | บริษัท ประกิตมอเตอร์เซลส์ จำกัด | โพธาราม | ราชบุรี |
61 | ห.จ.ก. ตั้งเซียฮวด(1985) | สาขาบางเลน | นครปฐม |
62 | ห.จ.ก. ตั้งเซียฮวด(1985) | สาขาศูนย์การค้าตั้งเซียฮวด | นครปฐม |
63 | ห.จ.ก. ตั้งเซียฮวด(1985) | สาขากำแพงแสน | นครปฐม |
64 | ห.จ.ก. ตั้งเซียฮวด(1985) | สาขาราชบุรี | ราชบุรี |
65 | บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จำกัด | พุทธมณฑล | นครปฐม |
66 | บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จำกัด | ชะอำ | เพชรบุรี |
67 | บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จำกัด | ประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ |
68 | บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จำกัด | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ |
69 | บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จำกัด | บ้านแหลม | เพชรบุรี |
70 | บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จำกัด | ท่ายาง | เพชรบุรี |
71 | บริษัท อีซูซุอ่างทองเอเซีย จำกัด | สำนักงานใหญ่ | อ่างทอง |
72 | บริษัท อีซูซุ ซ. แสงมงคล อยุธยา จำกัด | สำนักงานใหญ่ | พระนครศรีอยุธยา |
73 | บริษัท อีซูซุ ซ. แสงมงคล อยุธยา จำกัด | สาขานิคมอุตสาหกรรมโรจนะ | พระนครศรีอยุธยา |
74 | บริษัท อีซูซุชัยนาท จำกัด | สำนักงานใหญ่ | ชัยนาท |
75 | บริษัท อีซูซุชัยนาท จำกัด | หันคา | ชัยนาท |
76 | บริษัท อีซูซุอุทัยธานี จำกัด | สำนักงานใหญ่ | อุทัยธานี |
77 | บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด | สาขาบางปะกง | ฉะเชิงเทรา |
78 | บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จำกัด | สำนักงานใหญ่ | ชลบุรี |
79 | บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จำกัด | พัทยา | ชลบุรี |
80 | บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จำกัด | บางละมุง | ชลบุรี |
81 | บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จำกัด | บางทราย | ชลบุรี |
82 | บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จำกัด | บ้านบึง | ชลบุรี |
83 | บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จำกัด | บางพระ | ชลบุรี |
84 | บริษัท จึงกงเฮงอีซูซุ จำกัด | สาขาแก่งคอย | สระบุรี |
85 | บริษัท อีซูซุบูรพา จำกัด | สำนักงานใหญ่ | ปราจีนบุรี |
86 | บริษัท อีซูซุตะวันออกชลบุรี จำกัด | สำนักงานใหญ่ | ชลบุรี |
87 | บริษัท อีซูซุตะวันออกชลบุรี จำกัด | พานทอง | ชลบุรี |
88 | บริษัท อีซูซุตะวันออกชลบุรี จำกัด | แหลมฉบัง | ชลบุรี |
89 | บริษัท อีซูซุตะวันออกชลบุรี จำกัด | ถนนสาย 331 | ชลบุรี |
90 | บริษัท อีซูซุตะวันออกมอเตอร์เวอร์ค จำกัด | สำนักงานใหญ่ | ระยอง |
91 | บริษัท อีซูซุตะวันออกมอเตอร์เวอร์ค จำกัด | แกลง | ระยอง |
92 | บริษัท อีซูซุฮั่วเชียงจั่น จำกัด | สำนักงานใหญ่ | ชลบุรี |
93 | บริษัท อีซูซุปราจีนบุรีมอเตอร์เซลส์ จำกัด | สำนักงานใหญ่ | ปราจีนบุรี |
94 | บริษัท อีซูซุแสงหงส์ลิซซิ่ง จำกัด | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา |
95 | บริษัท อีซูซุแสงหงส์ลิซซิ่ง จำกัด | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา |
96 | บริษัท อีซูซุสงวนไทยสระบุรี จำกัด | สาขาเฉลิมพระเกียรติ | สระบุรี |
97 | บริษัท นครนายกอีซูซุบริการ จำกัด | สำนักงานใหญ่ | นครนายก |
98 | บริษัท นครนายกอีซูซุบริการ จำกัด | สาขาองครักษ์ | นครนายก |
99 | บริษัท พันธุ์เจริญ จำกัด | สำนักงานใหญ่ | ลพบุรี |
100 | บริษัท พันธุ์เจริญ จำกัด | พัฒนานิคม | ลพบุรี |
101 | บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จำกัด | สาขานายายอาม | จันทบุรี |
102 | บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จำกัด | สาขาสอยดาว | จันทบุรี |
103 | บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จำกัด | สำนักงานใหญ่ | จันทบุรี |
104 | บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จำกัด | สาขาขลุง | จันทบุรี |
105 | บริษัท ระยองอีซูซุเซลส์ จำกัด | สำนักงานใหญ่ | ระยอง |
106 | บริษัท ระยองอีซูซุเซลส์ จำกัด | ปลวกแดง | ระยอง |
107 | ห.จ.ก. บำรุงยนต์ | กม.3 (สนญ.) | สุรินทร์ |
108 | บริษัท ชีวินอีซูซุ จำกัด | สำนักงานใหญ่ | ขอนแก่น |
109 | บริษัท อีซูซุบึงกาฬ จำกัด | สำนักงานใหญ่ | บึงกาฬ |
110 | บริษัท อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น จำกัด | สำนักงานใหญ่ | ขอนแก่น |
111 | บริษัท อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น จำกัด | สาขาพล | ขอนแก่น |
112 | บริษัท อีซูซุนครพนม จำกัด | สำนักงานใหญ่ | นครพนม |
113 | บริษัท อีซูซุหนองบัวลำภู จำกัด | สำนักงานใหญ่ | หนองบัวลำภู |
114 | บริษัท อีซูซุหนองบัวลำภู จำกัด | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู |
115 | บริษัท อีซูซุอุดรธานี (2018) จำกัด | สำนักงานใหญ่ | อุดรธานี |
116 | บริษัท อีซูซุตังปักบริการ จำกัด | สำนักงานใหญ่ | อุบลราชธานี |
117 | บริษัท อีซูซุตังปักบริการ จำกัด | สาขาเดชอุดม | อุบลราชธานี |
118 | บริษัท อีซูซุตังปักบริการ จำกัด | สาขาน้ำยืน | อุบลราชธานี |
119 | ห.จ.ก. คิงส์ยนต์ | สำนักงานใหญ่ | นครราชสีมา |
120 | ห.จ.ก. คิงส์ยนต์ | บุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ |
121 | ห.จ.ก. คิงส์ยนต์ | นางรอง | บุรีรัมย์ |
122 | ห.จ.ก. คิงส์ยนต์ | สีดา | นครราชสีมา |
123 | ห.จ.ก. คิงส์ยนต์ | พิมาย | นครราชสีมา |
124 | ห.จ.ก. คิงส์ยนต์ | สามแยกปักธงชัย | นครราชสีมา |
125 | ห.จ.ก. คิงส์ยนต์ | บุรีรัมย์ (นอกเมือง) | บุรีรัมย์ |
126 | ห.จ.ก. คิงส์ยนต์ | ศูนย์บริการนครราชสีมา | นครราชสีมา |
127 | บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด | สำนักงานใหญ่ | ขอนแก่น |
128 | บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด | สาขามหาสารคาม | มหาสารคาม |
129 | บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด | สาขาร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด |
130 | บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด | สาขาเลย | เลย |
131 | บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด | สำนักงานขายกระนวน | ขอนแก่น |
132 | บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด | สำนักงานพยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
133 | บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด | สาขาหนองเรือ | ขอนแก่น |
134 | บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด | สาขาวังสะพุง | เลย |
135 | บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด | สำนักงานโพนทอง | ร้อยเอ็ด |
136 | บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด | สาขาโกสุมพิสัย | มหาสารคาม |
137 | บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด | สาขาสุวรรณภูมิ | ร้อยเอ็ด |
138 | บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด | สาขาเชียงยืน | มหาสารคาม |
139 | บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด | สาขาน้ำพอง | ขอนแก่น |
140 | บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด | สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น | ขอนแก่น |
141 | บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด | สาขาศรีจันทร์ | ขอนแก่น |
142 | บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด | สาขาด่านซ้าย | เลย |
143 | บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด | สาขาเสลภูมิ | ร้อยเอ็ด |
144 | บริษัท ตังปักโคราช จำกัด | สำนักงานใหญ่ | นครราชสีมา |
145 | ห.จ.ก. ภาคอิสาณอุบล (ตังปัก) | สาขายโสธร | ยโสธร |
146 | ห.จ.ก. ภาคอิสาณอุบล (ตังปัก) | สาขาอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ |
147 | ห.จ.ก. ภาคอิสาณอุบล (ตังปัก) | สาขาตระการพืชผล | อุบลราชธานี |
148 | ห.จ.ก. ภาคอิสาณอุบล (ตังปัก) | สาขาพิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี |
149 | บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ จำกัด | สำนักงานใหญ่ | เชียงใหม่ |
150 | บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ จำกัด | หน้าปริ๊นซ์ | เชียงใหม่ |
151 | บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ จำกัด | สันป่าตอง | เชียงใหม่ |
152 | บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ จำกัด | สันทราย | เชียงใหม่ |
153 | บริษัท อีซูซุเชียงรายบริการ (2002) จำกัด | เชียงราย (สนญ.) | เชียงราย |
154 | บริษัท อีซูซุเชียงรายทรัคเซอร์วิส จำกัด | สำนักงานใหญ่ | เชียงราย |
155 | บริษัท อีซูซุแพร่ จำกัด | สำนักงานใหญ่ | แพร่ |
156 | บริษัท อีซูซุสงวนไทยเชียงราย จำกัด | สาขาพาน | เชียงราย |
157 | บริษัท อีซูซุสงวนไทยเชียงราย จำกัด | สาขาแม่จัน | เชียงราย |
158 | บริษัท อีซูซุเสนียนต์นครสวรรค์ จำกัด | สะพานเดชา | นครสวรรค์ |
159 | บริษัท อีซูซุเสนียนต์นครสวรรค์ จำกัด | พิจิตร | พิจิตร |
160 | บริษัท อีซูซุเสนียนต์นครสวรรค์ จำกัด | สำนักงานใหญ่ | นครสวรรค์ |
161 | บริษัท อีซูซุเสนียนต์นครสวรรค์ จำกัด | กำแพงเพชร | กำแพงเพชร |
162 | บริษัท อีซูซุเสนียนต์นครสวรรค์ จำกัด | ตาคลี | นครสวรรค์ |
163 | บริษัท อีซูซุเสนียนต์นครสวรรค์ จำกัด | หนองบัว | นครสวรรค์ |
164 | บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ๊ง จำกัด | สาขาแม่สอด | ตาก |
165 | ห.จ.ก. ลำปางศิริชัย | สำนักงานใหญ่ | ลำปาง |
166 | ห.จ.ก. ลำปางศิริชัย | พะเยา | พะเยา |
167 | ห.จ.ก. ลำปางศิริชัย | บ้านต้า | ลำปาง |
168 | ห.จ.ก. ลำปางศิริชัย | เชียงคำ | พะเยา |
169 | ห.จ.ก. ลำปางศิริชัย | งาว | ลำปาง |
170 | ห.จ.ก. ลำปางศิริชัย | ถนนไฮเวย์ลำปาง | ลำปาง |
171 | ห.จ.ก. ลำปางศิริชัย | เถิน | ลำปาง |
172 | บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จำกัด | บึงสามพัน | เพชรบูรณ์ |
173 | บริษัท ธารา จำกัด | สาขาเจริญเมือง | เชียงใหม่ |
174 | บริษัท ธารา จำกัด | สาขาฝาง | เชียงใหม่ |
175 | บริษัท ธารา จำกัด | สาขาสนามบิน | เชียงใหม่ |
176 | บริษัท ธาราลำพูนอีซูซุเซลส์ จำกัด | สำนักงานใหญ่ | ลำพูน |
177 | บริษัท ชุมพรออโต้เซอร์วิส จำกัด | ชุมพร (สนญ.) | ชุมพร |
178 | บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด | หาดใหญ่ | สงขลา |
179 | บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด | สำนักงานใหญ่ | สงขลา |
180 | บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด | สิงหนคร | สงขลา |
181 | บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด | รัตภูมิ | สงขลา |
182 | บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด | ตรัง | ตรัง |
183 | บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด | สตูล | สตูล |
184 | บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด | สงขลา | สงขลา |
185 | บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด | พัทลุง | พัทลุง |
186 | บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด | นาทวี | สงขลา |
187 | บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด | ระโนด | สงขลา |
188 | บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด | เพชรเกษม | สงขลา |
189 | บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด | สิชล | นครศรีธรรมราช |
190 | บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด | อ้อมค่าย (สนญ.) | นครศรีธรรมราช |
191 | บริษัท อีซูซุระนอง จำกัด | สำนักงานใหญ่ | ระนอง |
192 | บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด | หลังสวน | ชุมพร |
193 | บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด | ท่าแซะ | ชุมพร |
194 | บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด | ละแม | ชุมพร |
195 | บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด | ปัตตานี (สนญ.) | ปัตตานี |
196 | บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด | นราธิวาส | นราธิวาส |
197 | บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด | ยะลา | ยะลา |
2. รายการตรวจเช็กสภาพทั่วไป 30 รายการ
1 | การสตาร์ท รอบหมุนเดินเบา การเร่งเครื่อง |
2 | ระบบไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณ สวิทช์ควบคุมต่าง ๆ |
3 | แป้นคันเร่ง ระยะฟรีแป้นเบรก แป้นคลัตช์ การกีดขวางของพรมปูพื้น |
4 | ระยะฟรีวงพวงมาลัย การทำงานของแตร |
5 | การทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศ |
6 | การหลวมคลอนของคันเกียร์ ระยะคันดึงเบรกมือ |
7 | การทำงานของเข็มขัดนิรภัย |
8 | ระดับน้ำมัน สี การรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง |
9 | ระดับน้ำล้างกระจก |
10 | สภาพท่อยาง ระดับน้ำมัน สี การรั่วซึม ของน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ |
11 | ระดับน้ำ สี การรั่วซึมของระบบหล่อเย็น ฝาหม้อน้ำ ถังพักน้ำ |
12 | ความตึง ความเสียหายของสายพานทั้งหมด |
13 | สภาพของไส้กรองอากาศ |
14 | ระดับน้ำมัน สี การรั่วซึมของเบรก คลัตช์ |
15 | สภาพแบตเตอรี่ ระดับน้ำกลั่น ค่าความต่างศักย์ (V) และค่า CCA |
16 | ความหลวมและการรั่วซึมของระบบบังคับเลี้ยว |
17 | ความหลวมของลูกหมากและบูชปีกนก |
18 | ความหลวมของเพลาขับหน้า (ลูกปืน) ยางกันฝุ่นเพลาขับ (รุ่น4WD) |
19 | การรั่วซึมระดับน้ำมันเกียร์ของระบบSHIFT-ON-THE-FLY เฟืองท้ายลูกหน้า (รุ่น4WD) |
20 | การรั่วซึม ระดับน้ำมันของน้ำมันเกียร์ หรือเกียร์พร้อมเกียร์สโลว์ (รุ่น4WD) |
21 | สภาพ ความหลวม ของกากบาทเพลากลางและสายเบรกมือ |
22 | สภาพแหนบ ยูโบลต์ สลักแหนบหน้าหลังหรือคอยล์สปริงหลัง |
23 | การรั่วซึม ระดับน้ำมันของน้ำมันเฟืองท้ายลูกหลัง เสื้อเพลา |
24 | ความเสียหาย หลวม ท่อไอเสีย |
25 | การรั่วซึมของน้ำมันโช้กอัพ สภาพยางหูโช้กอัพ (หน้า-หลัง) |
26 | การรั่วซึมของระบบทางเดินน้ำมัน ถังน้ำมันเชื้อเพลิง |
27 | สภาพความหลวมของลูกปืนดุมล้อ (หน้า-หลัง) |
