สำหรับคนที่กำลังจะซื้อ All new ISUZU D-MAX 2020 อยากประมาณคร่าวๆ ว่า ต่อเดือนต้องผ่อนเท่าไหร่ ดาวน์เท่าไหร่ วันนี้ทางทีมงานได้รวมเอา ตารางผ่อน ISUZU 2020 มาฝากกันครับ เอาไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆ จะได้เตรียมตัวกันถูกครับ
ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากตารางผ่อนนี้ แนะนำให้สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ปรึกษาการขายทุกท่านเลย เพราะดอกเบี้ยอาจจะแตกต่างกันไปตามและที่ไฟแนนซ์ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ด้วยครับ ใครที่ดูด้วยมือถือ แนะนำให้ดูในแนวนอนนะครับ ไม่งั้นตารางผ่อน ISUZU มันจะแสดงผลไม่ครบ หรือสัดส่วนผิดเพี้ยนครับ ทางที่ดีที่สุด และแนะนำก็คือ ดูผ่านคอมพิวเตอร์ครับผม
ตารางผ่อน All new ISUZU D-MAX 2020 Spark
ISUZU Spark ก็เป็นรถกระบะตอนเดียว เน้นไปใช้งานด้านบรรทุกแบบเต็มรูปแบบนะครับ ตัวออปชันต่างๆ นั้นเรียกว่าน้อยเลย เพราะเน้นใช้งานบรรทุกครับ ซึ่งสีมาตรฐานที่ให้มาจะเป็นสีขาวธรรมดา (ไม่ใช่ขาวมุก) เครื่องยนต์มีให้เลือกทั้ง 1.9 และ 3.0 รวมถึงมีรุ่นที่เป็นขับเคลื่อน 4 ล้อให้เลือกใช้งานด้วย ราคาแพงสุดก็จะเป็นเครื่องยนต์ 3.0 ขับเคลื่อน 4 ล้อ ราคา 675,000 บาท
SPARK | สี | ราคา | ดาวน์ 15% | จัดไฟแนนซ์ | 48 | 60 | 72 | 84 |
Spark 1.9 B | ขาว | 547,000 | 82,050 | 464,950 | 10,574 | 8,675 | 7,461 | 6,616 |
Spark 1.9 S | ขาว | 572,000 | 85,800 | 486,200 | 11,057 | 9,072 | 7,802 | 6,919 |
Spark 3.0 S 4×4 | ขาว | 675,000 | 101,250 | 573,750 | 13,048 | 10,705 | 9,207 | 8,164 |
Spark 3.0 S | ขาว | 590,000 | 88,500 | 501,500 | 11,405 | 9,357 | 8,048 | 7,136 |
**หมายเหตุ สีเงินเพิ่ม 7,000 |
ตารางผ่อน All new ISUZU D-MAX 2020 SPACECAB
ขยับมาอีกรุ่นเป็นรุ่น ISUZU 2020 Spacecab ตัวเตี้ย ซึ่งคนใช้เยอะเช่นกัน เน้นใช้งาน ร่วมกับการโดยสาร แคปตัวใหม่นี้กว้างขวางกันทีเดียว มีแต่รุ่นเกียร์ธรรมดานะครับ เครื่องยนต์มีให้เลือกทั้ง 1.9 และ 3.0 ซึ่งรุ่นก่อนหน้านี้ L ได้ถูกตัดออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เลือกแต่ LDA ราคาเริ่มต้นกันที่ 605,000 บาท
SPACE CAB | สี | ราคา | ดาวน์ 15% | จัดไฟแนนซ์ | 48 | 60 | 72 | 84 |
1.9 S | ขาว | 605,000 | 90,750 | 514,250 | 11,695 | 9,595 | 8,252 | 7,318 |
1.9 S | เงิน | 612,000 | 91,800 | 520,200 | 11,830 | 9,706 | 8,348 | 7,402 |
3.0 S | ขาว | 628,000 | 94,200 | 533,800 | 12,140 | 9,960 | 8,566 | 7,596 |
3.0 S | เงิน, เทาดำ | 635,000 | 95,250 | 539,750 | 12,275 | 10,071 | 8,661 | 7,681 |
1.9 L DA | ขาว | 688,000 | 103,200 | 584,800 | 13,299 | 10,911 | 9,384 | 8,322 |
1.9 L DA | เงิน, ดำ | 695,000 | 104,250 | 590,750 | 13,435 | 11,022 | 9,480 | 8,406 |
1.9 Z | ขาว | 735,000 | 110,250 | 624,750 | 14,208 | 11,657 | 10,026 | 8,890 |
1.9 Z | เงิน, ดำ | 742,000 | 111,300 | 630,700 | 14,343 | 11,768 | 10,121 | 8,975 |
ตารางผ่อน All new ISUZU D-MAX 2020 Hi-Lander 2 ประตูยกสูง
ตัวนี้ก็เป็นแคป ยกสูงครับ ราคาจะขยับกว่าตัวเตี้ยไปอีกเล็กหน่อย และมีเกียร์ออโต้นมาให้เลือกแล้วเฉพาะรุ่นเครื่องยนต์ 1.9 เท่านั้น ส่วนตัว 3.0 จะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดา ราคาเริ่มต้นกันที่ 723,000 บาท
Hi-Lander | สี | ราคา | ดาวน์ 15% | จัดไฟแนนซ์ | 48 | 60 | 72 | 84 |
HR 1.9 L DA | ขาว | 723,000 | 108,450 | 614,550 | 13,976 | 11,466 | 9,862 | 8,745 |
HR 1.9 L DA | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 730,000 | 109,500 | 620,500 | 14,111 | 11,577 | 9,957 | 8,830 |
HR 1.9 Z | ขาว | 781,000 | 117,150 | 663,850 | 15,097 | 12,386 | 10,653 | 9,446 |
HR 1.9 Z | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 788,000 | 118,200 | 669,800 | 15,232 | 12,497 | 10,748 | 9,531 |
HR 1.9 Z A/T | ขาว | 816,000 | 122,400 | 693,600 | 15,774 | 12,941 | 11,130 | 9,870 |
HR 1.9 Z A/T | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 823,000 | 123,450 | 699,550 | 15,909 | 13,052 | 11,226 | 9,954 |
HR 1.9 Zp | ขาว | 848,000 | 127,200 | 720,800 | 16,392 | 13,449 | 11,567 | 10,257 |
HR 1.9 Zp | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 855,000 | 128,250 | 726,750 | 16,528 | 13,560 | 11,662 | 10,341 |
HR 1.9 Zp A/T | ขาว | 883,000 | 132,450 | 750,550 | 17,069 | 14,004 | 12,044 | 10,680 |
HR 1.9 Zp A/T | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 890,000 | 133,500 | 756,500 | 17,204 | 14,115 | 12,140 | 10,765 |
HR 3.0 Zp | ขาว | 878,000 | 131,700 | 746,300 | 16,972 | 13,925 | 11,976 | 10,620 |
HR 3.0 Zp | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 885,000 | 132,750 | 752,250 | 17,107 | 14,036 | 12,072 | 10,704 |
ตารางผ่อน All new ISUZU D-MAX 2020 CAB4 รถสี่ประตู ตัวเตี้ย
รุ่นยอดนิยมสำหรับสายแต่งเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะสายแต่งงบน้อย และไม่เน้นออปชั่นมากมายอะไรมาก เน้นเอาไปปรับเสริมเติมแต่งกันเอง รุ่นนี้ก็เป็นรถ 4 ประตู ตัวเตี้ย มีแต่เครื่องยนต์ 1.9 เกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะครับ ราคาเริ่มต้นกันที่ 686,000 บาทเท่านั้น
CAB 4 | สี | ราคา | ดาวน์ 15% | จัดไฟแนนซ์ | 48 | 60 | 72 | 84 |
1.9 S | ขาว | 686,000 | 102,900 | 583,100 | 13,261 | 10,880 | 9,357 | 8,297 |
1.9 S | เงิน | 693,000 | 103,950 | 589,050 | 13,396 | 10,991 | 9,453 | 8,382 |
1.9 L DA | ขาว | 779,000 | 116,850 | 662,150 | 15,058 | 12,355 | 10,626 | 9,422 |
1.9 L DA | เงิน, เทาดำ | 786,000 | 117,900 | 668,100 | 15,194 | 12,466 | 10,721 | 9,507 |
1.9 Z | ขาว | 840,000 | 126,000 | 714,000 | 16,238 | 13,322 | 11,458 | 10,160 |
1.9 Z | เงิน, เทาดำ | 847,000 | 127,050 | 719,950 | 16,373 | 13,433 | 11,553 | 10,245 |
ตารางผ่อน All new ISUZU D-MAX 2020 CAB4 Hi-Lander 4 ประตู ยกสูง
สุดฮิตเลยครับรุ่นนี้ ISUZU 2020 Hi-Lander 4 ประตูยกสูง และมีรุ่นย่อยให้เลือกเยอะมาก เป็นรถที่คุ้มค่ามากที่สุด ใช้งานในชีวิตประจำวันก็ได้ ท่องเที่ยวก็ได้ เอาไปค้าขายก็ได้เช่นกัน เพราะมีกระบะสำหรับบรรทุกขนาดใหญ่พอสมควร และออปชันต่างๆ นั้นจัดเต็มมาให้ในรุ่น M ซึ่งเป็นรุ่นท็อป เครื่องยนต์มีให้เลือกทั้ง 1.9 และ 3.0 ทั้งเกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้ สำหรับราคาเริ่มต้นที่ 825,000 บาท ไปจบกันที่ล้านต้นๆ ครับ
CAB 4 Hi-Lander | สี | ราคา | ดาวน์ 15% | จัดไฟแนนซ์ | 48 | 60 | 72 | 84 |
HR 1.9 L DA | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 825,000 | 123,750 | 701,250 | 15,948 | 13,084 | 11,253 | 9,979 |
HR 1.9 L DA | ขาวมุก | 832,000 | 124,800 | 707,200 | 16,083 | 13,195 | 11,349 | 10,063 |
HR 1.9 Z | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 882,000 | 132,300 | 749,700 | 17,049 | 13,988 | 12,031 | 10,668 |
HR 1.9 Z | ขาวมุก | 889,000 | 133,350 | 755,650 | 17,185 | 14,099 | 12,126 | 10,753 |
HR 1.9 Z A/T | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 917,000 | 137,550 | 779,450 | 17,726 | 14,543 | 12,508 | 11,091 |
HR 1.9 Z A/T | ขาวมุก | 924,000 | 138,600 | 785,400 | 17,861 | 14,654 | 12,603 | 11,176 |
HR 1.9 Zp | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 955,000 | 143,250 | 811,750 | 18,461 | 15,146 | 13,026 | 11,551 |
HR 1.9 Zp | ขาวมุก | 962,000 | 144,300 | 817,700 | 18,596 | 15,257 | 13,122 | 11,636 |
HR 3.0 Zp | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 986,000 | 147,900 | 838,100 | 19,060 | 15,638 | 13,449 | 11,926 |
HR 3.0 Zp | ขาวมุก | 993,000 | 148,950 | 844,050 | 19,195 | 15,749 | 13,545 | 12,011 |
HR 1.9 Zp A/T | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 990,000 | 148,500 | 841,500 | 19,137 | 15,701 | 13,504 | 11,974 |
HR 1.9 Zp A/T | ขาวมุก | 997,000 | 149,550 | 847,450 | 19,272 | 15,812 | 13,599 | 12,059 |
HR 1.9 M A/T | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม น้ำเงิน | 1,023,000 | 153,450 | 869,550 | 19,775 | 16,224 | 13,954 | 12,373 |
HR 1.9 M A/T | ขาวมุก | 1,030,000 | 154,500 | 875,500 | 19,910 | 16,335 | 14,049 | 12,458 |
HR 3.0 M A/T | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม น้ำเงิน | 1,054,000 | 158,100 | 895,900 | 20,374 | 16,716 | 14,377 | 12,748 |
HR 3.0 M A/T | ขาวมุก | 1,061,000 | 159,150 | 901,850 | 20,510 | 16,827 | 14,472 | 12,833 |
ตารางผ่อน All new ISUZU D-MAX 2020 V-Cross กระบะขับเคลื่อนสี่ล้อ
สำหรับกระบะขับเคลื่อนสี่ข้อ ISUZU 2020 V-Cross นั้น ก็จะมีตั้งแต่รุ่น Spark ที่เป็นกระบะตอนเดียว รุ่นแคป Spacecab และรุ่นที่เป็น 4 ประตู เรียกกัน V-Cross นี่แหละครับ เน้นใช้งานสมบุกสมบัน พวกท่องเที่ยวเข้าป่า หรือต้องใช้งานในเส้นทางไม่ใช่ถนนปกติทั่วๆ ไปครับ มีให้เลือกเป็นเครื่องยนต์ 3.0 ทั้งหมด ทั้งเกียร์ธรรมดา และออโต้ครับ สำหรับราคานั้นก็เริ่มที่ 6 แสนกว่าๆ ไปจบที่ล้านกว่าๆ ในรุ่น 3.0 M เกียร์อัตโนมัติครับ
CAB 4 Vcross | สี | ราคา | ดาวน์ 25% | จัดไฟแนนซ์ | 48 | 60 | 72 | 84 |
Vcross 3.0 Z | เงิน ดำ ส้ม | 974,000 | 243,500 | 730,500 | 16,613 | 13,630 | 11,722 | 10,395 |
Vcross 3.0 Z | ขาวมุก | 981,000 | 245,250 | 735,750 | 16,732 | 13,728 | 11,807 | 10,470 |
Vcross 3.0 Zp | เงิน ดำ ส้ม | 1,089,000 | 272,250 | 816,750 | 18,574 | 15,239 | 13,107 | 11,622 |
Vcross 3.0 Zp | ขาวมุก | 1,096,000 | 274,000 | 822,000 | 18,694 | 15,337 | 13,191 | 11,697 |
Vcross 3.0 M A/T | เงิน ดำ ส้ม น้ำเงิน | 1,157,000 | 289,250 | 867,750 | 19,734 | 16,191 | 13,925 | 12,348 |
Vcross 3.0 M A/T | ขาวมุก | 1,164,000 | 291,000 | 873,000 | 19,853 | 16,289 | 14,009 | 12,423 |
SPACE CAB Vcross | สี | ราคา | ดาวน์ 25% | จัดไฟแนนซ์ | 48 | 60 | 72 | 84 |
Vcross 3.0 Z DVD | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 852,000 | 213,000 | 639,000 | 14,532 | 11,923 | 10,254 | 9,093 |
SPARK 4×4 | สี | ราคา | ดาวน์ 15% | จัดไฟแนนซ์ | 48 | 60 | 72 | 84 |
Spark 3.0 S 4×4 | ขาว | 675,000 | 101,250 | 573,750 | 13,048 | 10,705 | 9,207 | 8,164 |
สำหรับตารางผ่อน ISUZU 2020 ก็เอาไว้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจนะครับ ตัวเลขอาจจะไม่ 100% เป็นไปตามข้อมูลอัตราดอกเบี้ยตามช่วงเวลาต่างๆ นะครับ ใครอยากทราบอะไรก็สามารถคอมเมนท์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลย หรือจะพิมพ์ไว้ในโพสต์ Facebook : ISUZU CLUB ก็ได้เช่นกันครับ คำถามไหนน่าสนใจเราจะนำมาทำเป็นเรื่องราวให้ได้ติดตามกันครับ