ตอนนี้มีโปรโมชั่น All new ISUZU D-MAX 2020 ออกมาเรื่อยๆ เลย โดยเฉพาะโปรดาวน์ต่ำ คำนวณดูแล้วน่าจะดาวน์แค่ 5% เท่านั้น วันนี้เลยรวมเอาราคา และยอดดาวน์ 5% ของทุกรุ่น รวม MU-X ไปด้วยว่า ถ้าดาวน์ 5% จะเป็นเงินเท่าไหร่ ที่แน่ๆ ถ้าไปดูยอดผ่อนต่อเดือนแล้ว ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับ อีกอย่างดอกเบี้ยก็เยอะตามไปด้วยครับ เอาไว้เป็นข้อมูลสำหรับพิจารณาก็แล้วกัน
All new ISUZU D-MAX Spark ดาวน์ 5%

SPARK | สี | ราคา | ดาวน์ 5% | จัดไฟแนนซ์ | 48 | 60 | 72 | 84 |
Spark 1.9 B | ขาว | 547,000 | 27,350 | 519,650 | 11,818 | 9,696 | 8,339 | 7,394 |
Spark 1.9 S | ขาว | 572,000 | 28,600 | 543,400 | 12,358 | 10,139 | 8,720 | 7,732 |
Spark 3.0 S 4×4 | ขาว | 675,000 | 33,750 | 641,250 | 14,583 | 11,965 | 10,290 | 9,125 |
Spark 3.0 S | ขาว | 532,000 | 26,600 | 505,400 | 11,494 | 9,430 | 8,110 | 7,192 |
**หมายเหตุ สีเงินเพิ่ม 7,000 |
All new ISUZU D-MAX Spacecab ดาวน์ 5%

SPACE CAB | สี | ราคา | ดาวน์ 5% | จัดไฟแนนซ์ | 48 | 60 | 72 | 84 |
1.9 S | ขาว | 605,000 | 30,250 | 574,750 | 13,071 | 10,724 | 9,223 | 8,179 |
1.9 S | เงิน | 612,000 | 30,600 | 581,400 | 13,222 | 10,848 | 9,330 | 8,273 |
3.0 S | ขาว | 628,000 | 31,400 | 596,600 | 13,568 | 11,132 | 9,574 | 8,489 |
3.0 S | เงิน, เทาดำ | 635,000 | 31,750 | 603,250 | 13,719 | 11,256 | 9,680 | 8,584 |
1.9 L | ขาว | 673,000 | 33,650 | 639,350 | 14,540 | 11,929 | 10,260 | 9,098 |
1.9 L | เงิน, ดำ | 680,000 | 34,000 | 646,000 | 14,691 | 12,053 | 10,367 | 9,192 |
1.9 L DA | ขาว | 688,000 | 34,400 | 653,600 | 14,864 | 12,195 | 10,488 | 9,301 |
1.9 L DA | เงิน, ดำ | 695,000 | 34,750 | 660,250 | 15,015 | 12,319 | 10,595 | 9,395 |
1.9 Z | ขาว | 735,000 | 36,750 | 698,250 | 15,879 | 13,028 | 11,205 | 9,936 |
1.9 Z | เงิน, ดำ | 742,000 | 37,100 | 704,900 | 16,031 | 13,152 | 11,312 | 10,031 |
All new ISUZU D-MAX Hi-Lander 2 ประตู ดาวน์ 5%

Hi-Lander | สี | ราคา | ดาวน์ 5% | จัดไฟแนนซ์ | 48 | 60 | 72 | 84 |
HR 1.9 L | ขาว | 708,000 | 35,400 | 672,600 | 15,296 | 12,550 | 10,793 | 9,571 |
HR 1.9 L | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 715,000 | 35,750 | 679,250 | 15,447 | 12,674 | 10,900 | 9,666 |
HR 1.9 L DA | ขาว | 723,000 | 36,150 | 686,850 | 15,620 | 12,815 | 11,022 | 9,774 |
HR 1.9 L DA | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 730,000 | 36,500 | 693,500 | 15,771 | 12,940 | 11,129 | 9,868 |
HR 1.9 Z | ขาว | 781,000 | 39,050 | 741,950 | 16,873 | 13,844 | 11,906 | 10,558 |
HR 1.9 Z | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 788,000 | 39,400 | 748,600 | 17,024 | 13,968 | 12,013 | 10,652 |
HR 1.9 Z A/T | ขาว | 816,000 | 40,800 | 775,200 | 17,629 | 14,464 | 12,440 | 11,031 |
HR 1.9 Z A/T | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 823,000 | 41,150 | 781,850 | 17,781 | 14,588 | 12,547 | 11,126 |
HR 1.9 Zp | ขาว | 848,000 | 42,400 | 805,600 | 18,321 | 15,031 | 12,928 | 11,463 |
HR 1.9 Zp | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 855,000 | 42,750 | 812,250 | 18,472 | 15,155 | 13,034 | 11,558 |
HR 1.9 Zp A/T | ขาว | 883,000 | 44,150 | 838,850 | 19,077 | 15,652 | 13,461 | 11,937 |
HR 1.9 Zp A/T | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 890,000 | 44,500 | 845,500 | 19,228 | 15,776 | 13,568 | 12,031 |
HR 3.0 Zp | ขาว | 878,000 | 43,900 | 834,100 | 18,969 | 15,563 | 13,385 | 11,869 |
HR 3.0 Zp | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 885,000 | 44,250 | 840,750 | 19,120 | 15,687 | 13,492 | 11,964 |
SPACE CAB Vcross | สี | ราคา | ดาวน์ 5% | จัดไฟแนนซ์ | 48 | 60 | 72 | 84 |
Vcross 3.0 Z DVD | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 852,000 | 42,600 | 809,400 | 18,407 | 15,102 | 12,989 | 11,518 |
All new ISUZU D-MAX CAB4 ตัวเตี้ย 4 ประตู ดาวน์ 5%

CAB 4 | สี | ราคา | ดาวน์ 5% | จัดไฟแนนซ์ | 48 | 60 | 72 | 84 |
1.9 S | ขาว | 686,000 | 34,300 | 651,700 | 14,821 | 12,160 | 10,458 | 9,274 |
1.9 S | เงิน | 693,000 | 34,650 | 658,350 | 14,972 | 12,284 | 10,565 | 9,368 |
1.9 L | ขาว | 764,000 | 38,200 | 725,800 | 16,506 | 13,542 | 11,647 | 10,328 |
1.9 L | เงิน, เทาดำ | 771,000 | 38,550 | 732,450 | 16,657 | 13,666 | 11,754 | 10,423 |
1.9 L DA | ขาว | 779,000 | 38,950 | 740,050 | 16,830 | 13,808 | 11,876 | 10,531 |
1.9 L DA | เงิน, เทาดำ | 786,000 | 39,300 | 746,700 | 16,981 | 13,932 | 11,982 | 10,625 |
1.9 Z | ขาว | 840,000 | 42,000 | 798,000 | 18,148 | 14,889 | 12,806 | 11,355 |
1.9 Z | เงิน, เทาดำ | 847,000 | 42,350 | 804,650 | 18,299 | 15,013 | 12,912 | 11,450 |
All new ISUZU D-MAX HI-Lander ตัวสูง 4 ประตู ดาวน์ 5%

CAB 4 Hi-Lander | สี | ราคา | ดาวน์ 5% | จัดไฟแนนซ์ | 48 | 60 | 72 | 84 |
HR 1.9 L | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 810,000 | 40,500 | 769,500 | 17,500 | 14,358 | 12,348 | 10,950 |
HR 1.9 L | ขาวมุก | 817,000 | 40,850 | 776,150 | 17,651 | 14,482 | 12,455 | 11,044 |
HR 1.9 L DA | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 825,000 | 41,250 | 783,750 | 17,824 | 14,623 | 12,577 | 11,153 |
HR 1.9 L DA | ขาวมุก | 832,000 | 41,600 | 790,400 | 17,975 | 14,748 | 12,684 | 11,247 |
HR 1.9 Z | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 882,000 | 44,100 | 837,900 | 19,055 | 15,634 | 13,446 | 11,923 |
HR 1.9 Z | ขาวมุก | 889,000 | 44,450 | 844,550 | 19,206 | 15,758 | 13,553 | 12,018 |
HR 1.9 Z A/T | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 917,000 | 45,850 | 871,150 | 19,811 | 16,254 | 13,980 | 12,396 |
HR 1.9 Z A/T | ขาวมุก | 924,000 | 46,200 | 877,800 | 19,963 | 16,378 | 14,086 | 12,491 |
HR 1.9 Zp | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 955,000 | 47,750 | 907,250 | 20,632 | 16,928 | 14,559 | 12,910 |
HR 1.9 Zp | ขาวมุก | 962,000 | 48,100 | 913,900 | 20,784 | 17,052 | 14,666 | 13,005 |
HR 3.0 Zp | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 986,000 | 49,300 | 936,700 | 21,302 | 17,477 | 15,031 | 13,329 |
HR 3.0 Zp | ขาวมุก | 993,000 | 49,650 | 943,350 | 21,453 | 17,601 | 15,138 | 13,424 |
HR 1.9 Zp A/T | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 990,000 | 49,500 | 940,500 | 21,389 | 17,548 | 15,092 | 13,383 |
HR 1.9 Zp A/T | ขาวมุก | 997,000 | 49,850 | 947,150 | 21,540 | 17,672 | 15,199 | 13,478 |
HR 1.9 M A/T | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม น้ำเงิน | 1,023,000 | 51,150 | 971,850 | 22,101 | 18,133 | 15,595 | 13,829 |
HR 1.9 M A/T | ขาวมุก | 1,030,000 | 51,500 | 978,500 | 22,253 | 18,257 | 15,702 | 13,924 |
HR 3.0 M A/T | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม น้ำเงิน | 1,054,000 | 52,700 | 1,001,300 | 22,771 | 18,683 | 16,068 | 14,248 |
HR 3.0 M A/T | ขาวมุก | 1,061,000 | 53,050 | 1,007,950 | 22,922 | 18,807 | 16,175 | 14,343 |
All new ISUZU D-MAX V-Cross 4×4 และรถขับเคลื่อนสี่ล้อ ดาวน์ 5%

CAB 4 Vcross | สี | ราคา | ดาวน์ 5% | จัดไฟแนนซ์ | 48 | 60 | 72 | 84 |
Vcross 3.0 Z | เงิน ดำ ส้ม | 974,000 | 48,700 | 925,300 | 21,043 | 17,265 | 14,848 | 13,167 |
Vcross 3.0 Z | ขาวมุก | 981,000 | 49,050 | 931,950 | 21,194 | 17,389 | 14,955 | 13,261 |
Vcross 3.0 Zp | เงิน ดำ ส้ม | 1,089,000 | 54,450 | 1,034,550 | 23,527 | 19,303 | 16,602 | 14,721 |
Vcross 3.0 Zp | ขาวมุก | 1,096,000 | 54,800 | 1,041,200 | 23,679 | 19,427 | 16,708 | 14,816 |
Vcross 3.0 M A/T | เงิน ดำ ส้ม น้ำเงิน | 1,157,000 | 57,850 | 1,099,150 | 24,997 | 20,508 | 17,638 | 15,641 |
Vcross 3.0 M A/T | ขาวมุก | 1,164,000 | 58,200 | 1,105,800 | 25,148 | 20,632 | 17,745 | 15,735 |
SPACE CAB Vcross | สี | ราคา | ดาวน์ 5% | จัดไฟแนนซ์ | 48 | 60 | 72 | 84 |
Vcross 3.0 Z DVD | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 852,000 | 42,600 | 809,400 | 18,407 | 15,102 | 12,989 | 11,518 |
SPARK 4×4 | สี | ราคา | ดาวน์ 5% | จัดไฟแนนซ์ | 48 | 60 | 72 | 84 |
Spark 3.0 S 4×4 | ขาว | 675,000 | 33,750 | 641,250 | 14,583 | 11,965 | 10,290 | 9,125 |
ISUZU MU-X ดาวน์ 5%

MU-X | สี | ราคา | ดาวน์ 5% | จัดไฟแนนซ์ | 48 | 60 | 72 | 84 |
4×2 1.9 CD A/T | เงิน | 1,099,000 | 54,950 | 1,044,050 | 23,743 | 19,480 | 16,754 | 14,857 |
4×2 1.9 DVD A/T | เงิน ดำ เทาดำ | 1,264,000 | 63,200 | 1,200,800 | 27,308 | 22,405 | 19,270 | 17,087 |
4×2 1.9 DVD A/T | ขาวมุก | 1,276,000 | 63,800 | 1,212,200 | 27,567 | 22,618 | 19,452 | 17,249 |
4×2 1.9 DVD M/T | เงิน ดำ เทาดำ | 1,214,000 | 60,700 | 1,153,300 | 26,228 | 21,519 | 18,507 | 16,411 |
4×2 1.9 DVD M/T | ขาวมุก | 1,226,000 | 61,300 | 1,164,700 | 26,487 | 21,731 | 18,690 | 16,573 |
4×2 1.9 DA DVD A/T | เงิน ดำ เทาดำ | 1,329,000 | 66,450 | 1,262,550 | 28,712 | 23,557 | 20,260 | 17,966 |
4×2 1.9 DA DVD A/T | ขาวมุก | 1,341,000 | 67,050 | 1,273,950 | 28,972 | 23,770 | 20,443 | 18,128 |
4×2 1.9 THE ONYX A/T | เงิน ดำ แดง | 1,364,000 | 68,200 | 1,295,800 | 29,469 | 24,177 | 20,794 | 18,439 |
4×2 1.9 THE ONYX A/T | ขาวมุก | 1,376,000 | 68,800 | 1,307,200 | 29,728 | 24,390 | 20,977 | 18,601 |
4×2 3.0 DA DVD A/T | เงิน ดำ เทาดำ | 1,374,000 | 68,700 | 1,305,300 | 29,685 | 24,355 | 20,946 | 18,574 |
4×2 3.0 DA DVD A/T | ขาวมุก | 1,386,000 | 69,300 | 1,316,700 | 29,944 | 24,567 | 21,129 | 18,736 |
4×2 3.0 THE ONYX A/T | เงิน ดำ แดง | 1,409,000 | 70,450 | 1,338,550 | 30,441 | 24,975 | 21,480 | 19,047 |
4×2 3.0 THE ONYX A/T | ขาวมุก | 1,421,000 | 71,050 | 1,349,950 | 30,700 | 25,188 | 21,663 | 19,209 |
4×2 3.0 DA DVD A/T | เงิน ดำ เทาดำ | 1,474,000 | 73,700 | 1,400,300 | 31,845 | 26,127 | 22,471 | 19,926 |
4×2 3.0 DA DVD A/T | ขาวมุก | 1,486,000 | 74,300 | 1,411,700 | 32,104 | 26,340 | 22,654 | 20,088 |