อัตราการประหยัดน้ำมัน All new ISUZU D-MAX Hi-Lander รถกระบะยกสูง 2 ประตู
มาดูอัตราการประหยัดน้ำมันของ All new ISUZU D-MAX Hi-Lander ตัวสูงที่เป็นแคปกันบ้างครับ รุ่นนี้บอกเลยว่า เป็นอีกรุ่นยอดนิยมเลยก็ว่าได้ในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่เน้นการขนของเป็นหลัก แต่ต้องการพื้นที่ในแคปไว้ให้คนอื่นๆ โดยสารบ้างเป็นบางครั้งครับ ดูตัวเลขแล้ว ประหยัดดีมากๆ ครับ
อัตราการประหยัดน้ำมัน All new ISUZU D-MAX Hi-Lander รถกระบะยกสูง 2 ประตู
Hi-Lander | สี | ราคา | ในเมือง | นอกเมือง | เฉลี่ย |
HR 1.9 L | ขาว | 708,000 | 11.36 | 18.18 | 14.93 |
HR 1.9 L | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 715,000 | 11.36 | 18.18 | 14.93 |
HR 1.9 L DA | ขาว | 723,000 | 11.36 | 18.18 | 14.93 |
HR 1.9 L DA | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 730,000 | 11.36 | 18.18 | 14.93 |
HR 1.9 Z | ขาว | 781,000 | 11.36 | 18.18 | 14.93 |
HR 1.9 Z | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 788,000 | 11.36 | 18.18 | 14.93 |
HR 1.9 Z A/T | ขาว | 816,000 | 14.08 | 17.24 | 16.13 |
HR 1.9 Z A/T | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 823,000 | 14.08 | 17.24 | 16.13 |
HR 1.9 Zp | ขาว | 848,000 | 11.36 | 18.18 | 14.93 |
HR 1.9 Zp | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 855,000 | 11.36 | 18.18 | 14.93 |
HR 1.9 Zp A/T | ขาว | 883,000 | 14.08 | 17.24 | 16.13 |
HR 1.9 Zp A/T | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 890,000 | 14.08 | 17.24 | 16.13 |
HR 3.0 Zp | ขาว | 878,000 | 11.63 | 18.18 | 15.15 |
HR 3.0 Zp | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 885,000 | 11.63 | 18.18 | 15.15 |
อ้างอิงข้อมูลจาก eco sticker