
มาดูอัตราการประหยัดน้ำมันของรุ่นยอดฮิต เรียกว่าฮิตที่สุดในบรรดารถ 4 ประตู ซึ่งมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ 1.9 และ 3.0 ลิตร รุ่นเยอะมากครับ อัตราการกินน้ำมันก็อยู่ในระดับกลางๆ เมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆ สำหรับรุ่นนี้มีทั้งเกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้นะครับ


อัตราการประหยัดน้ำมัน All new ISUZU D-MAX Hi-Lander
CAB 4 Hi-Lander | สี | ราคา | ในเมือง | นอกเมือง | เฉลี่ย |
HR 1.9 L | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 810,000 | 11.90 | 17.86 | 15.15 |
HR 1.9 L | ขาวมุก | 817,000 | 11.90 | 17.86 | 15.15 |
HR 1.9 L DA | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 825,000 | 11.90 | 17.86 | 15.15 |
HR 1.9 L DA | ขาวมุก | 832,000 | 11.90 | 17.86 | 15.15 |
HR 1.9 Z | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 882,000 | 11.90 | 17.86 | 15.15 |
HR 1.9 Z | ขาวมุก | 889,000 | 11.90 | 17.86 | 15.15 |
HR 1.9 Z A/T | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 917,000 | 14.08 | 17.24 | 16.13 |
HR 1.9 Z A/T | ขาวมุก | 924,000 | 14.08 | 17.24 | 16.13 |
HR 1.9 Zp | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 955,000 | 11.63 | 17.54 | 14.93 |
HR 1.9 Zp | ขาวมุก | 962,000 | 11.63 | 17.54 | 14.93 |
HR 3.0 Zp | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 986,000 | 11.49 | 17.24 | 14.49 |
HR 3.0 Zp | ขาวมุก | 993,000 | 11.49 | 17.24 | 14.49 |
HR 1.9 Zp A/T | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 990,000 | 14.08 | 17.24 | 16.13 |
HR 1.9 Zp A/T | ขาวมุก | 997,000 | 14.08 | 17.24 | 16.13 |
HR 1.9 M A/T | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม น้ำเงิน | 1,023,000 | 13.89 | 16.67 | 15.62 |
HR 1.9 M A/T | ขาวมุก | 1,030,000 | 13.89 | 16.67 | 15.62 |
HR 3.0 M A/T | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม น้ำเงิน | 1,054,000 | 12.50 | 16.39 | 14.71 |
HR 3.0 M A/T | ขาวมุก | 1,061,000 | 12.50 | 16.39 | 14.71 |
อ้างอิงข้อมูลจาก eco sticker
