
ราคา เงินดาวน์ ยอดผ่อนต่อเดือนรถ ISUZU อีซูซุ
- กรณีใช้มือถือดู แนะนำให้ดูในแนวนอน ตารางจะได้แสดงผลได้เต็มรูปแบบ
Hi-Lander | สี | ราคา | ดาวน์ 15% | จัดไฟแนนซ์ | 48 | 60 | 72 | 84 |
HR 1.9 L | ขาว | 708,000 | 106,200 | 601,800 | 13,686 | 11,229 | 9,657 | 8,563 |
HR 1.9 L | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 715,000 | 107,250 | 607,750 | 13,821 | 11,340 | 9,753 | 8,648 |
HR 1.9 L DA | ขาว | 723,000 | 108,450 | 614,550 | 13,976 | 11,466 | 9,862 | 8,745 |
HR 1.9 L DA | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 730,000 | 109,500 | 620,500 | 14,111 | 11,577 | 9,957 | 8,830 |
HR 1.9 Z | ขาว | 781,000 | 117,150 | 663,850 | 15,097 | 12,386 | 10,653 | 9,446 |
HR 1.9 Z | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 788,000 | 118,200 | 669,800 | 15,232 | 12,497 | 10,748 | 9,531 |
HR 1.9 Z A/T | ขาว | 816,000 | 122,400 | 693,600 | 15,774 | 12,941 | 11,130 | 9,870 |
HR 1.9 Z A/T | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 823,000 | 123,450 | 699,550 | 15,909 | 13,052 | 11,226 | 9,954 |
HR 1.9 Zp | ขาว | 848,000 | 127,200 | 720,800 | 16,392 | 13,449 | 11,567 | 10,257 |
HR 1.9 Zp | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 855,000 | 128,250 | 726,750 | 16,528 | 13,560 | 11,662 | 10,341 |
HR 1.9 Zp A/T | ขาว | 883,000 | 132,450 | 750,550 | 17,069 | 14,004 | 12,044 | 10,680 |
HR 1.9 Zp A/T | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 890,000 | 133,500 | 756,500 | 17,204 | 14,115 | 12,140 | 10,765 |
HR 3.0 Zp | ขาว | 878,000 | 131,700 | 746,300 | 16,972 | 13,925 | 11,976 | 10,620 |
HR 3.0 Zp | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 885,000 | 132,750 | 752,250 | 17,107 | 14,036 | 12,072 | 10,704 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
Rose – โรส
โทร. 092-242-9563
Line : rost_is
