
มาดูอัตราการประหยัดน้ำมันของ All new ISUZU D-MAX Spacecab กันครับ เป็นรถกระบะ 2 ประตู ตัวเตี้ย มีแต่เกียร์ธรรมดาทุกรุ่นเลย สำหรับเครื่องยนต์จะมีทั้ง 1.9 ลิตร และ 3.0 ลิตร ครับ ดูตัวเลขแล้ว รุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ 1.9 ลิตร จะเท่ากันหมดเลย ส่วนรุ่นเครื่องยนต์ 3.0 ลิตร ตัวเลขจะน้อยกว่านิดเดียวเท่านั้นครับ
อัตราการประหยัดน้ำมัน All new ISUZU D-MAX Spacecab
SPACE CAB | สี | ราคา | ในเมือง | นอกเมือง | เฉลี่ย |
1.9 S | ขาว | 605,000 | 11.76 | 19.23 | 15.62 |
1.9 S | เงิน | 612,000 | 11.76 | 19.23 | 15.62 |
3.0 S | ขาว | 628,000 | 11.24 | 16.95 | 14.29 |
3.0 S | เงิน, เทาดำ | 635,000 | 11.24 | 16.95 | 14.29 |
1.9 L | ขาว | 673,000 | 11.76 | 19.23 | 15.62 |
1.9 L | เงิน, ดำ | 680,000 | 11.76 | 19.23 | 15.62 |
1.9 L DA | ขาว | 688,000 | 11.76 | 19.23 | 15.62 |
1.9 L DA | เงิน, ดำ | 695,000 | 11.76 | 19.23 | 15.62 |
1.9 Z | ขาว | 735,000 | 11.76 | 19.23 | 15.62 |
1.9 Z | เงิน, ดำ | 742,000 | 11.76 | 19.23 | 15.62 |
อ้างอิงข้อมูลจาก eco sticker
