ราคารถอีซูซุ
ราคา เงินดาวน์ ยอดผ่อนต่อเดือน All new ISUZU D-MAX SpaceCAB รถกระบะ 2 ประตู ตัวเตี้ย
ราคา เงินดาวน์ ยอดผ่อนต่อเดือนรถ ISUZU อีซูซุ
- กรณีใช้มือถือดู แนะนำให้ดูในแนวนอน ตารางจะได้แสดงผลได้เต็มรูปแบบ
SPACE CAB | สี | ราคา | ดาวน์ 15% | จัดไฟแนนซ์ | 48 | 60 | 72 | 84 |
1.9 S | ขาว | 605,000 | 90,750 | 514,250 | 11,695 | 9,595 | 8,252 | 7,318 |
1.9 S | เงิน | 612,000 | 91,800 | 520,200 | 11,830 | 9,706 | 8,348 | 7,402 |
3.0 S | ขาว | 628,000 | 94,200 | 533,800 | 12,140 | 9,960 | 8,566 | 7,596 |
3.0 S | เงิน, เทาดำ | 635,000 | 95,250 | 539,750 | 12,275 | 10,071 | 8,661 | 7,681 |
1.9 L | ขาว | 673,000 | 100,950 | 572,050 | 13,009 | 10,673 | 9,180 | 8,140 |
1.9 L | เงิน, ดำ | 680,000 | 102,000 | 578,000 | 13,145 | 10,785 | 9,275 | 8,225 |
1.9 L DA | ขาว | 688,000 | 103,200 | 584,800 | 13,299 | 10,911 | 9,384 | 8,322 |
1.9 L DA | เงิน, ดำ | 695,000 | 104,250 | 590,750 | 13,435 | 11,022 | 9,480 | 8,406 |
1.9 Z | ขาว | 735,000 | 110,250 | 624,750 | 14,208 | 11,657 | 10,026 | 8,890 |
1.9 Z | เงิน, ดำ | 742,000 | 111,300 | 630,700 | 14,343 | 11,768 | 10,121 | 8,975 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
Rose – โรส
โทร. 092-242-9563
Line : rost_is
Loading...