ราคารถอีซูซุ ประจำเดือนกันยายน 2564 ยังไม่ได้มีการปรับเพิ่มแต่อย่างใดนะครับ และยังไม่ได้มีข่าวคราวใดๆ ในเรื่องของการปรับราคาออกมา ดังนั้นใครที่กำลังจะซื้อก็ไม่ต้องลังเล มีกำลังทรัพย์ก็ไปจัดไปจองกันได้เลยครับ ส่วนใครที่ถามมาว่า ISUZU D-MAX รุ่นใหม่จะมาเมื่อไหร่ ต้องบอกเลยว่า น่าจะปีหน้าเลย เป็นตัวไมเนอร์เชนจ์ ยังไม่น่าจะเป็น All new ทั้งคัน และสิ่งที่คาดว่าจะเพิ่มเข้ามาใน ISUZU D-MAX 2021 นั้นน่าจะคล้ายกับรุ่นที่เปิดขายในต่างประเทศ คือ มีการเพิ่มออปชั่นตัว ADAS เข้ามา ซึ่งไม่น่าจะอยู่ในทุกรุ่น คาดว่าจะอยู่ในรุ่นท็อปมากกว่าครับ ส่วนอื่นๆ การตกแต่ง ถ้าเดาแนวทาง ก็จะมีการเล่นลวดลายภายในลดใหม่ เบาะลายใหม่ ล้อลายใหม่ แนวๆ นี้ครับ
ยังไงก็ถ้ามีข่าวสารอัพเดตอะไรเพิ่มเติม ก็จะมาบอกให้ทราบกันอีกทีครับ ตอนนี้ใครสนใจรถรุ่นไหน ก็เลื่อนไปดูราคารถอีซูซุ แต่ละรุ่นกันได้เลยครับ
ISUZU D-MAX SPARK | สี | ราคา |
Spark 1.9 Ddi B | ขาว | 547,000 |
Spark 1.9 Ddi B | เงิน , เทาดำ | 554,000 |
Spark 1.9 Ddi S | ขาว | 572,000 |
Spark 1.9 Ddi S | เงิน , เทาดำ | 579,000 |
Spark 1.9 Ddi S A/T | ขาว | 607,000 |
Spark 1.9 Ddi S A/T | เงิน , เทาดำ | 614,000 |
Spark 3.0 Ddi S | ขาว | 590,000 |
Spark 3.0 Ddi S | เงิน , เทาดำ | 597,000 |
Spark 3.0 S 4×4 | ขาว | 675,000 |
Spark 3.0 S 4×4 | เงิน , เทาดำ | 682,000 |
ตารางราคารถอีซูซุ ISUZU D-Max Sparkราคาอีซูซุ แคป ISUZU D-MAX SPACECAB
ISUZU D-MAX SPACECAB | สี | ราคา |
Spacecab 1.9 S | ขาว | 605,000 |
Spacecab 1.9 S | เงิน | 612,000 |
Spacecab 1.9 S A/T | ขาว | 640,000 |
Spacecab 1.9 S A/T | เงิน | 647,000 |
Spacecab 1.9 L DA | ขาว | 688,000 |
Spacecab 1.9 L DA | เงิน, ดำ | 695,000 |
Spacecab 1.9 Z | ขาว | 735,000 |
Spacecab 1.9 Z | เงิน, ดำ | 742,000 |
Spacecab 3.0 Ddi S | ขาว | 628,000 |
Spacecab 3.0 Ddi S | เงิน, เทาดำ | 635,000 |
ตารางราคารถอีซูซุ ISUZU D-MAX Spacecabราคาอีซูซุ แคป ยกสูง ISUZU D-MAX Hi-Lander
ISUZU D-MAX Hi-Lander ยกสูง 2 ประตู | สี | ราคา |
Hi-Lander 1.9 Ddi L DA | ขาว | 723,000 |
Hi-Lander 1.9 Ddi L DA | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 730,000 |
Hi-Lander 1.9 Z | ขาว | 781,000 |
Hi-Lander 1.9 Z | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 788,000 |
Hi-Lander 1.9 Z A/T | ขาว | 816,000 |
Hi-Lander 1.9 Z A/T | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 823,000 |
Hi-Lander 1.9 ZP | ขาว | 848,000 |
Hi-Lander 1.9 ZP | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 855,000 |
Hi-Lander 1.9 ZP A/T | ขาว | 883,000 |
Hi-Lander 1.9 ZP A/T | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 890,000 |
Hi-Lander 3.0 ZP | ขาว | 878,000 |
Hi-Lander 3.0 ZP | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 885,000 |
ตารางราคารถอีซูซุ ISUZU D-Max Hi-Landerราคาอีซูซุ 4 ประตู ตัวเตี้ย ISUZU D-MAX CAB4
CAB4 รถ 4 ประตูตัวเตี้ย | สี | ราคา |
CAB4 1.9 Ddi S | ขาว | 686,000 |
CAB4 1.9 Ddi S | เงิน | 693,000 |
CAB4 1.9 Ddi S A/T | ขาว | 693,000 |
CAB4 1.9 Ddi S A/T | เงิน | 728,000 |
CAB4 1.9 Ddi L DA | ขาว | 779,000 |
CAB4 1.9 Ddi L DA | เงิน, เทาดำ | 786,000 |
CAB4 1.9 Ddi Z | ขาว | 840,000 |
CAB4 1.9 Ddi Z | เงิน, เทาดำ | 847,000 |
ตารางราคารถอีซูซุ ISUZU D-Max CAB4ราคาอีซูซุ 4 ประตู ยกสูง ISUZU D-MAX CAB4 Hi-Lander
ISUZU D-MAX CAB4 Hi-Lander | สี | ราคา |
Hi-Lander 1.9 Ddi L DA | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 825,000 |
Hi-Lander 1.9 Ddi L DA | ขาวมุก | 832,000 |
Hi-Lander 1.9 Ddi Z | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 882,000 |
Hi-Lander 1.9 Ddi Z | ขาวมุก | 889,000 |
Hi-Lander 1.9 Ddi Z A/T | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 917,000 |
Hi-Lander 1.9 Ddi Z A/T | ขาวมุก | 924,000 |
Hi-Lander 1.9 Ddi ZP | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 955,000 |
Hi-Lander 1.9 Ddi ZP | ขาวมุก | 962,000 |
Hi-Lander 3.0 Ddi ZP | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 986,000 |
Hi-Lander 3.0 Ddi ZP | ขาวมุก | 993,000 |
Hi-Lander 1.9 Ddi ZP A/T | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 990,000 |
Hi-Lander 1.9 Ddi ZP A/T | ขาวมุก | 997,000 |
Hi-Lander 1.9 Ddi M A/T | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม น้ำเงิน | 1,023,000 |
Hi-Lander 1.9 Ddi M A/T | ขาวมุก | 1,030,000 |
Hi-Lander 3.0 Ddi M A/T | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม น้ำเงิน | 1,054,000 |
Hi-Lander 3.0 Ddi M A/T | ขาวมุก | 1,061,000 |
ตารางราคารถอีซูซุ ISUZU D-Max Hi-Lander 4 ประตูราคาอีซูซุ 4X4 ขับเคลื่อนสี่ล้อ ISUZU D-MAX Vcross
ISUZU D-MAX Vcross ขับเคลื่อน 4 ล้อ | สี | ราคา |
Vcross 3.0 Z 2-door | เงิน ดำ เทาดำ ส้ม | 852,000 |
Vcross 3.0 Z 4-door | เงิน ดำ ส้ม | 974,000 |
Vcross 3.0 Z 4-door | ขาวมุก | 981,000 |
Vcross 3.0 ZP 4-door | เงิน ดำ ส้ม | 1,089,000 |
Vcross 3.0 ZP 4-door | ขาวมุก | 1,096,000 |
Vcross 3.0 M A/T 4-door | เงิน ดำ ส้ม น้ำเงิน | 1,157,000 |
Vcross 3.0 M A/T 4-door | ขาวมุก | 1,164,000 |
ตารางราคารถอีซูซุ ISUZU D-Max Vcorssราคาอีซูซุ รุ่นตกแต่งพิเศษ ISUZU D-MAX X-series
ISUZU D-MAX X-Series ตกแต่งพิเศษ | สี | ราคา |
Speed 2-door | ขาว | 723,000 |
Speed 2-door | ดำ | 730,000 |
Speed 4-door | ขาว | 814,000 |
Speed 4-door | ดำ | 821,000 |
Hi-Lander 2-door | ขาวมุก | 845,000 |
Hi-Lander 2-door | ดำ | 838,000 |
Hi-Lander 4-door | ขาวมุก | 939,000 |
Hi-Lander 4-door | ดำ | 932,000 |
Hi-Lander 4-door A/T | ขาวมุก | 974,000 |
Hi-Lander 4-door A/T | ดำ | 967,000 |
ตารางราคารถอีซูซุ ISUZU D-Max X-Seriesราคาอีซูซุ มิวx ISUZU MU-X
ISUZU MU-X | สี | ราคา |
4×2 1.9 Ddi Active A/T | เงิน | 1,109,000 |
4×2 1.9 Ddi Luxury | เงิน | 1,254,000 |
4×2 1.9 Ddi Luxury A/T | เงิน ดำ | 1,304,000 |
4×2 1.9 Ddi Luxury A/T | ขาวมุก | 1,316,000 |
4×2 1.9 Ddi Elegant A/T | น้ำตาล แดง ดำ เงิน เทาดำ | 1,349,000 |
4×2 1.9 Ddi Elegant A/T | ขาวมุก | 1,361,000 |
4×2 1.9 Ddi Ultimate A/T | น้ำตาล แดง ดำ เงิน เทาดำ | 1,434,000 |
4×2 1.9 Ddi Ultimate A/T | ขาวมุก | 1,446,000 |
4×2 3.0 Ddi Ultimate A/T | น้ำตาล แดง ดำ เงิน เทาดำ | 1,479,000 |
4×2 3.0 Ddi Ultimate A/T | ขาวมุก | 1,491,000 |
4×4 3.0 Ddi Ultimate A/T | น้ำตาล แดง ดำ เงิน เทาดำ | 1,579,000 |
4×4 3.0 Ddi Ultimate A/T | ขาวมุก | 1,591,000 |
ตารางราคารถอีซูซุ ISUZU D-Max MU-X