ค่าใช้จ่ายเข้าศูนย์ ISUZU D-MAX ปี 2020 ถึงรุ่นปัจจุบัน ตามระยะเวลาต่างๆ ซึ่งการดูระยะนั้น ให้ยึดเอาระยะเวลา หรือระยะทางว่า อันไหนถึงก่อน ถ้าครบระยะเวลาก่อน ก็เข้าศูนย์ได้เลย โดยไม่ต้องรอให้ระยะทางครบ เช่น ใช้รถมาได้ 6 เดือนแล้ว แต่วิ่งได้แค่ 8,000 กิโลเมตร ก็ต้องเข้าศูนย์แล้ว ไม่ต้อรอให้ครบ 10,000 กิโลเมตร แต่อย่างใด
สำหรับการเข้าศูนย์ถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการรับประกันที่ผู้จำหน่ายรถยนต์ระบุเอาไว้ครับ เพื่อเป็นการรักษาการรับประกันที่ 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตรเอาไว้ โดยรายการต่างๆ นั้น ก็จะเป็นรายการมาตรฐานที่จำเป็นต้องทำ เมื่อไปเข้าศูนย์อาจจะมีการเสนอบริการอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งเราสามารถเลือกทำ หรือไม่ทำก็ได้ครับ เมื่อใช้บริการเสร็จแล้ว แนะนำให้เก็บใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย เพราะจะมีผลต่อการรับประกันหลังการบริการให้อีกครับ กรณีเกิดปัญหาขึ้น ก็สามารถนำรถมารับบริการแก้ไขได้ฟรี
ตารางค่าใช้จ่ายเข้าศูนย์ ISUZU D-MAX 1.9 A/T 4×2
ระยะเวลา (เดือน) | ระยะทาง (กม) | รายการเช็คระยะ | ค่าใช้จ่าย |
---|---|---|---|
6 | 10,000 | น้ำมันเครื่อง | 986 |
12 | 20,000 | น้ำมันเครื่อง / ไส้กรองน้ำมันเครื่อง | 1350 |
18 | 30,000 | น้ำมันเครื่อง / ไส้กรองอากาศ / น้ำมันเฟืองท้ายลูกหลัง | 2711 |
24 | 40,000 | น้ำมันเครื่อง / ไส้กรองน้ำมันเครื่อง / ไส้กรองอากาศ / น้ำมันเบรก | 2791 |
30 | 50,000 | น้ำมันเครือง / ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | 1815 |
36 | 60,000 | น้ำมันเครือง / ไส้กรองน้ำมันเครื่อง / ไส้กรองระบบปรับอากาศ | 2593 |
42 | 70,000 | น้ำมันเครื่อง | 1480 |
48 | 80,000 | น้ำมันเครื่อง / ไส้กรองน้ำมันเครื่อง / ไส้กรองอากาศ / น้ำมันเบรก | 2938 |
54 | 90,000 | น้ำมันเครื่อง / ไส้กรองปรับอากาศ / น้ำมันเฟืองท้ายลูกหลัง | 2814 |
60 | 100,000 | น้ำมันเครื่อง / ไส้กรองน้ำมันเครื่อง / ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | 2352 |
66 | 110,000 | น้ำมันเครื่อง / สายพานเครื่องยนต์ | 2015 |
72 | 120,000 | น้ำมันเครื่อง / ไส้กรองน้ำมันเครื่อง / ไส้กรองอากาศ / ไส้กรองระบบปรับอากาศ / น้ำมันเบรก | 5402 |
78 | 130,000 | น้ำมันเครื่อง | 1480 |
84 | 140,000 | น้ำมันเครื่อง / ไส้กรองน้ำมันเครื่อง | 1737 |
90 | 150,000 | น้ำมันเครื่อง / ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง / ไส้กรองระบบปรับอากาศ / น้ำมันเฟืองท้ายลูกหลัง | 3429 |
96 | 160,000 | น้ำมันเครื่อง / ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง / ไส้กรองอากาศ / น้ำมันเบรก / น้ำหล่อเย็น | 4821 |
102 | 170,000 | น้ำมันเครื่อง | 1480 |
108 | 180,000 | น้ำมันเครื่อง / ไส้กรองน้ำมันเครื่อง / ไส้กรองระบบปรับอากาศ / น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ | 2934 |
114 | 190,000 | น้ำมันเครื่อง | 1480 |
120 | 200,000 | น้ำมันเครื่อง / ไส้กรองน้ำมันเครื่อง / ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง / ไส้กรองอากาศ / น้ำมันเบรก | 3553 |
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนถึง 200,000 กิโลเมตร อยู่ที่ 50,161 บาท
*ขอบคุณข้อมูลจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด
ดูรายชื่อศูนย์บริการคลิ้กที่นี่